Agent immobilier Hauts-de-Seine (92) 5 208 entreprises
5 208 entreprises exercent ce métier dans les Hauts-de-Seine. En douze mois, elles ont remporté des marchés publics : 3 attributions pour 329 k€.
Entreprises SIRENE (INSEE), relevé le 29/10/2026Attributions DECP, 12 mois glissants
Recherche limitée aux Hauts-de-Seine (92), tous corps d’état confondus.
5 208 entreprises ordre alphabétique
| # | Entreprise | Commune | Depuis | |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2012 | › |
| 4102 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2023 | › |
| 4103 | Nom non diffusé | Sceaux | 2023 | › |
| 4104 | Nom non diffusé | Asnières-sur-Seine | 2012 | › |
| 4105 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2007 | › |
| 4106 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2017 | › |
| 4107 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2017 | › |
| 4108 | Nom non diffusé | La Garenne-Colombes | 2014 | › |
| 4109 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2025 | › |
| 4110 | Nom non diffusé | Suresnes | 2025 | › |
| 4111 | Nom non diffusé | Bois-Colombes | 2015 | › |
| 4112 | Nom non diffusé | Colombes | 2023 | › |
| 4113 | Nom non diffusé | Colombes | 2022 | › |
| 4114 | Nom non diffusé | Bois-Colombes | 2021 | › |
| 4115 | Nom non diffusé | Malakoff | 2022 | › |
| 4116 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2012 | › |
| 4117 | Nom non diffusé | Suresnes | 2023 | › |
| 4118 | Nom non diffusé | Clamart | 2025 | › |
| 4119 | Nom non diffusé | Meudon | 2018 | › |
| 4120 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2023 | › |
| 4121 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2014 | › |
| 4122 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2021 | › |
| 4123 | Nom non diffusé | Garches | 2024 | › |
| 4124 | Nom non diffusé | Clamart | 2015 | › |
| 4125 | Nom non diffusé | Antony | 2025 | › |
| 4126 | Nom non diffusé | Clichy | 2024 | › |
| 4127 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2021 | › |
| 4128 | Nom non diffusé | Clamart | 2014 | › |
| 4129 | Nom non diffusé | Issy-les-Moulineaux | 2021 | › |
| 4130 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2001 | › |
| 4131 | Nom non diffusé | Montrouge | 1999 | › |
| 4132 | Nom non diffusé | Clamart | 2022 | › |
| 4133 | Nom non diffusé | Antony | 2025 | › |
| 4134 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2019 | › |
| 4135 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2024 | › |
| 4136 | Nom non diffusé | Issy-les-Moulineaux | 2016 | › |
| 4137 | Nom non diffusé | Clamart | 2007 | › |
| 4138 | Nom non diffusé | Clamart | 2024 | › |
| 4139 | Nom non diffusé | Nanterre | 1996 | › |
| 4140 | Nom non diffusé | Issy-les-Moulineaux | 2023 | › |
| 4141 | Nom non diffusé | Garches | 2021 | › |
| 4142 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2016 | › |
| 4143 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2026 | › |
| 4144 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2017 | › |
| 4145 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2013 | › |
| 4146 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2024 | › |
| 4147 | Nom non diffusé | Asnières-sur-Seine | 2023 | › |
| 4148 | Nom non diffusé | Le Plessis-Robinson | 2024 | › |
| 4149 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2017 | › |
| 4150 | Nom non diffusé | Montrouge | 2025 | › |
| 4151 | Nom non diffusé | Le Plessis-Robinson | 2015 | › |
| 4152 | Nom non diffusé | Châtillon | 2013 | › |
| 4153 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2006 | › |
| 4154 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2021 | › |
| 4155 | Nom non diffusé | Châtillon | 2021 | › |
| 4156 | Nom non diffusé | Colombes | 2021 | › |
| 4157 | Nom non diffusé | Saint-Cloud | 2013 | › |
| 4158 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2019 | › |
| 4159 | Nom non diffusé | Issy-les-Moulineaux | 2025 | › |
| 4160 | Nom non diffusé | Ville-d'Avray | 2009 | › |
| 4161 | Nom non diffusé | Antony | 2023 | › |
| 4162 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2023 | › |
| 4163 | Nom non diffusé | Vanves | 2020 | › |
| 4164 | Nom non diffusé | Le Plessis-Robinson | 2023 | › |
| 4165 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2025 | › |
| 4166 | Nom non diffusé | Asnières-sur-Seine | 2023 | › |
| 4167 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2025 | › |
| 4168 | Nom non diffusé | Bois-Colombes | 2008 | › |
| 4169 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2020 | › |
| 4170 | Nom non diffusé | Neuilly-sur-Seine | 2020 | › |
| 4171 | Nom non diffusé | Clichy | 2012 | › |
| 4172 | Nom non diffusé | Asnières-sur-Seine | 2007 | › |
| 4173 | Nom non diffusé | Puteaux | 2022 | › |
| 4174 | Nom non diffusé | Châtenay-Malabry | 2026 | › |
| 4175 | Nom non diffusé | Bourg-la-Reine | 2020 | › |
| 4176 | Nom non diffusé | Asnières-sur-Seine | 2020 | › |
| 4177 | Nom non diffusé | Antony | 2023 | › |
| 4178 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2021 | › |
| 4179 | Nom non diffusé | Gennevilliers | 2025 | › |
| 4180 | Nom non diffusé | Colombes | 2023 | › |
| 4181 | Nom non diffusé | Colombes | 2024 | › |
| 4182 | Nom non diffusé | Puteaux | 2005 | › |
| 4183 | Nom non diffusé | Villeneuve-la-Garenne | 2022 | › |
| 4184 | Nom non diffusé | Clamart | 2023 | › |
| 4185 | Nom non diffusé | Levallois-Perret | 2023 | › |
| 4186 | Nom non diffusé | Bois-Colombes | 2004 | › |
| 4187 | Nom non diffusé | Antony | 2023 | › |
| 4188 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2012 | › |
| 4189 | Nom non diffusé | Suresnes | 2002 | › |
| 4190 | Nom non diffusé | Issy-les-Moulineaux | 2008 | › |
| 4191 | Nom non diffusé | Clichy | 2007 | › |
| 4192 | Nom non diffusé | Chaville | 2019 | › |
| 4193 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2016 | › |
| 4194 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2018 | › |
| 4195 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2024 | › |
| 4196 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2024 | › |
| 4197 | Nom non diffusé | Rueil-Malmaison | 2023 | › |
| 4198 | Nom non diffuséLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | Nanterre | 2016 | › |
| 4199 | Nom non diffusé | Courbevoie | 2003 | › |
| 4200 | Nom non diffusé | Boulogne-Billancourt | 2023 | › |
Entreprises 4 101 à 4 200 sur 5 208 : page 42 sur 53.
Source : répertoire SIRENE (INSEE), effectif déclaré par l'entreprise quand il est publié (0 sur 100). Relevé le 29/10/2026. 100 entreprises n'ont pas de nom diffusé au répertoire.
Dans la région Île-de-France, 2e sur 8 départements
La Paris compte le plus d'entreprises du métier (11 069), devant les Hauts-de-Seine (5 208).
Source : répertoire SIRENE (INSEE), entreprises référencées du métier par département. Relevé le 29/10/2026.
Agences immobilières dans les Hauts-de-Seine
On recense 5 208 agences immobilières dans les Hauts-de-Seine (92), toutes tailles confondues, à partir du répertoire SIRENE de l’INSEE.
Chaque fiche regroupe l’immatriculation, les dirigeants déclarés, les annonces légales, les comptes annuels publiés et les marchés publics remportés, rattachés par SIRET : de quoi vérifier l’activité réelle d’une entreprise avant de la contacter.
Questions fréquentes
Combien d’agences immobilières dans les Hauts-de-Seine (92) ?
5 208, relevées le 29/10/2026.
Comment vérifier une entreprise avant de signer ?
La fiche de chaque entreprise réunit son immatriculation, ses dirigeants déclarés, ses annonces légales, ses comptes publiés et ses marchés publics, gratuitement et sans compte.
Ces entreprises remportent-elles des marchés publics ?
En douze mois, 3 marchés publics ont été notifiés pour 329 k€. Chaque attribution est rattachée par SIRET à la fiche de l’entreprise.
Prochaine action
Recevoir les marchés de votre métier dans les Hauts-de-Seine
Une alerte garde votre recherche et ses filtres (agent immobilier, Hauts-de-Seine) et vous écrit le matin ; ces entreprises se rangent dans votre base de données d'un clic. Les 5 208 fiches restent gratuites, sans compte.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.