SIGNAUX GIROD SUD
Informations légales
- Dénomination
- SIGNAUX GIROD SUD
- SIRET du siège
- 338 395 858 00024
- SIREN
- 338395858
- N° TVA intracommunautaire
- FR39338395858
- Numéro RCS
- 338 395 858 R.C.S. Montpellier
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Montpellier, le 23 juillet 1986
- Inscription au RNE
- INSCRITle 23 juillet 1986
- Forme juridique
- 5499 — SARL (autre)
- Capital social
- 1 005 000 €
- Code NAF
- 4211Z — Construction de routes et autoroutes
- Effectif
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 4211Z — Construction de routes et autoroutes
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 2
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Diffusion publique
- Registres antérieurs
- RNCS
Adresse
8 RUE ALFRED SAUVY, 34670 BAILLARGUES
Département 34
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe2 observations
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 02/07/2018
Radiation du RCS de Narbonne le 11/03/2021 avec effet au 28/02/2021
Cycle de vie
- Création
- 23 juillet 1986
- Immatriculation RCS
- 23 juillet 1986
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Dirigeants
2 dirigeants enregistrés — 1 personne physique, 1 personne morale
Gérant
Personnes morales
Établissements
16 établissements au total — 8 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège338 395 858 00024 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00081 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00107 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00115 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00123 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00149 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00156 | - | - | - | Actif |
| Établissement338 395 858 00164 | - | - | - | Actif |
8 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| Établissement338 395 858 00016 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00032 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00040 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00057 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00065 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00073 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00099 | - | Fermé |
| Établissement338 395 858 00131 | - | Fermé |
Cartographie de SIGNAUX GIROD SUD
14 connexionsEntreprises liées via des mandats communs
Évolution
Indicateurs financiers
10 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | 6,5 M € | 5,9 M € | 5,5 M € | 5,2 M € | 13,7 M € | 14,7 M € | 14,9 M € | 14,8 M € | 13,1 M € | 12,8 M € |
| Marge brute (€) | 4,5 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,8 M € | 9,8 M € | 10,2 M € | 10,2 M € | 10,2 M € | 9,7 M € | 9,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -391 K € | -184 K € | -126 K € | -36 K € | -473 K € | -75 K € | -148 K € | -4 K € | -659 K € | -493 K € |
| Résultat d'exploitation (€) | -505 K € | -157 K € | -116 K € | -10 K € | -369 K € | 82 K € | -52 K € | 111 K € | -558 K € | -453 K € |
| Résultat financier (€) | 82 € | 2 K € | 7 K € | 8 K € | 13 K € | 2 K € | 3 K € | 36 K € | 61 K € | 31 K € |
| Résultat courant (€) | -505 K € | -155 K € | -109 K € | -2 K € | -355 K € | 85 K € | -49 K € | 147 K € | -496 K € | -422 K € |
| Résultat exceptionnel (€) | -119 K € | -26 K € | -199 K € | -4 K € | -183 K € | -25 K € | -7 K € | 18 K € | 25 K € | 57 K € |
| Résultat net (€) | -624 K € | -181 K € | -308 K € | -5 K € | -538 K € | 60 K € | -56 K € | 165 K € | -471 K € | -364 K € |
| Croissance | ||||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | -8,2 % | -7,2 % | -5,9 % | 164,1 % | 7,0 % | 1,6 % | -0,9 % | -11,2 % | -2,5 % |
| Taux de marge brute (%) | 68,8 % | 69,0 % | 74,1 % | 73,9 % | 71,3 % | 69,9 % | 68,7 % | 69,2 % | 74,0 % | 72,3 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6,0 % | -3,1 % | -2,3 % | -0,7 % | -3,5 % | -0,5 % | -1,0 % | -0,0 % | -5,0 % | -3,9 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 % | -2,6 % | -2,1 % | -0,2 % | -2,7 % | 0,6 % | -0,3 % | 0,8 % | -4,3 % | -3,5 % |
| Production & ventes | ||||||||||
| CA France (€) | 6,5 M € | 5,9 M € | 5,5 M € | 5,2 M € | 13,7 M € | 14,7 M € | 14,9 M € | 14,8 M € | 13,1 M € | 12,8 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | -236 K € | -57 K € | -35 K € | -11 K € | -172 K € | -836 K € | 16 K € | -92 K € | -29 K € | 133 K € |
| Production immobilisée (€) | 4 K € | - | - | - | 55 K € | 41 K € | 21 K € | 30 K € | 0 € | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total produits d'exploitation (€) | 6,4 M € | 6,0 M € | 5,6 M € | 5,3 M € | 14,0 M € | 14,2 M € | 15,2 M € | 15,0 M € | 13,8 M € | 13,1 M € |
| Achats & sous-traitance | ||||||||||
| Achats de marchandises (€) | 526 K € | 475 K € | 577 K € | 493 K € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 904 K € | 1,2 M € | 971 K € |
| Variation stocks marchandises (€) | 40 K € | -34 K € | 51 K € | -27 K € | 34 K € | 62 K € | -2 K € | 13 K € | -49 K € | 78 K € |
| Achats matières premières (€) | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 4,2 M € | 4,7 M € | 4,9 M € | 4,7 M € | 4,0 M € | 3,9 M € |
| Variation stocks matières (€) | 97 K € | -38 K € | 50 K € | 3 K € | 64 K € | -670 K € | 71 K € | 113 K € | 184 K € | 16 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 3,9 M € | 3,8 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | 3,7 M € |
| Autres charges (€) | 2 K € | 2 K € | 1 K € | 982 € | 40 K € | 89 K € | 2 K € | 73 K € | 1 K € | 8 K € |
| Total charges d'exploitation (€) | 6,9 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | 5,3 M € | 14,3 M € | 14,1 M € | 15,2 M € | 14,9 M € | 14,4 M € | 13,6 M € |
| Provisions | ||||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | 1 K € | 2 K € | 16 K € | 9 K € | 40 K € | 27 K € | 13 K € | 25 K € | 8 K € | 178 € |
| Dotations provisions risques (€) | 190 K € | 866 € | 18 K € | 502 € | 69 K € | 31 K € | - | - | 3 K € | 9 K € |
| Provisions pour risques (€) | 172 K € | 172 K € | 190 K € | 206 K € | 257 K € | 257 K € | 273 K € | 273 K € | 16 K € | 9 K € |
| Provisions pour charges (€) | 18 K € | 15 K € | 13 K € | 34 K € | 58 K € | 61 K € | 21 K € | 15 K € | 17 K € | 17 K € |
| Total provisions (€) | 190 K € | 187 K € | 203 K € | 240 K € | 315 K € | 318 K € | 294 K € | 288 K € | 34 K € | 26 K € |
| Résultats financiers & exceptionnels | ||||||||||
| Total produits financiers (€) | 1 K € | 2 K € | 7 K € | 21 K € | 14 K € | 2 K € | 3 K € | 36 K € | 61 K € | 31 K € |
| Total charges financières (€) | 1 K € | 2 € | - | 13 K € | 240 € | - | - | - | - | 107 € |
| Total produits exceptionnels (€) | 33 K € | 32 K € | 32 K € | 23 K € | 129 K € | 97 K € | 81 K € | 64 K € | 277 K € | 100 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 152 K € | 58 K € | 231 K € | 28 K € | 312 K € | 122 K € | 88 K € | 45 K € | 252 K € | 43 K € |
| Participation des salariés (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1 K € | - | - | - | - | -600 € | -930 € |
| Total produits (€) | 6,4 M € | 6,0 M € | 5,6 M € | 5,3 M € | 14,1 M € | 14,3 M € | 15,3 M € | 15,1 M € | 14,2 M € | 13,2 M € |
| Total charges (€) | 7,0 M € | 6,2 M € | 5,9 M € | 5,3 M € | 14,7 M € | 14,3 M € | 15,3 M € | 14,9 M € | 14,6 M € | 13,6 M € |
| Gestion BFR | ||||||||||
| BFR (€) | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 3,9 M € | 3,6 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,0 M € | 2,5 M € |
| Trésorerie nette (€) | 88 K € | 97 K € | 30 K € | 24 K € | 26 K € | 31 K € | 12 K € | 12 K € | 5 K € | 5 K € |
| Stocks (€) | 521 K € | 536 K € | 390 K € | 2,4 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Créances clients (€) | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,4 M € |
| Disponibilités (€) | 88 K € | 97 K € | 30 K € | 24 K € | 26 K € | 31 K € | 12 K € | 12 K € | 5 K € | 5 K € |
| Autonomie financière | ||||||||||
| Capitaux propres (€) | 213 K € | 645 K € | 308 K € | 4,3 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,6 M € | 3,7 M € | 3,2 M € | 2,9 M € |
| Dettes financières (€) | 1,8 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 145 K € | 269 K € | 3 K € | 2 K € | 2 K € | 190 K € | 2 K € |
| Autonomie financière (%) | 6,9 % | 21,9 % | 13,6 % | 60,0 % | 57,4 % | 61,0 % | 60,8 % | 59,5 % | 57,1 % | 53,9 % |
| Solvabilité | ||||||||||
| Total actif (€) | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 7,1 M € | 6,4 M € | 6,1 M € | 5,9 M € | 6,3 M € | 5,7 M € | 5,3 M € |
| Total dettes (€) | 2,7 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,4 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 660 K € | 739 K € | 527 K € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,8 M € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 185 K € | 267 K € | 190 K € | 508 K € | 474 K € | 418 K € | 434 K € | 433 K € | 599 K € | 568 K € |
| Rentabilité | ||||||||||
| Marge nette (%) | -9,7 % | -3,0 % | -5,6 % | -0,1 % | -3,9 % | 0,4 % | -0,4 % | 1,1 % | -3,6 % | -2,9 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | -292,9 % | -28,1 % | -100,0 % | -0,1 % | -14,6 % | 1,6 % | -1,6 % | 4,4 % | -14,5 % | -12,8 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | -16,4 % | -5,3 % | -5,1 % | -0,1 % | -5,7 % | 1,4 % | -0,9 % | 1,8 % | -9,8 % | -8,5 % |
| Valeur ajoutée (€) | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 5,8 M € | 6,4 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 5,8 M € | 5,5 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,4 % | 39,0 % | 45,2 % | 42,7 % | 42,5 % | 43,7 % | 40,5 % | 40,7 % | 43,9 % | 43,3 % |
| Bilan actif détaillé | ||||||||||
| Actif immobilisé (€) | 309 K € | 237 K € | 179 K € | 706 K € | 648 K € | 600 K € | 516 K € | 513 K € | 434 K € | 418 K € |
| Actif circulant (€) | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,1 M € | 6,4 M € | 5,8 M € | 5,5 M € | 5,4 M € | 5,8 M € | 5,2 M € | 4,9 M € |
| Autres créances (€) | 310 K € | 422 K € | 372 K € | 815 K € | 609 K € | 872 K € | 900 K € | 1,7 M € | 1,5 M € | 963 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges constatées d'avance (€) | 24 K € | 22 K € | 14 K € | 14 K € | 47 K € | 26 K € | 25 K € | 20 K € | 15 K € | 6 K € |
| Bilan passif détaillé | ||||||||||
| Capital social (€) | 750 K € | 750 K € | 750 K € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réserves légales (€) | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 75 K € | 83 K € | 83 K € |
| Autres réserves (€) | - | - | - | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 1,9 M € |
| Report à nouveau (€) | -132 K € | -120 K € | -301 K € | -334 K € | -339 K € | -877 K € | - | - | - | - |
| Résultat de l'exercice (€) | -624 K € | -181 K € | -308 K € | -5 K € | -538 K € | 60 K € | -56 K € | 165 K € | -471 K € | -364 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 K € | 0 € |
| Autres dettes (€) | 10 K € | 8 K € | 26 K € | 31 K € | 29 K € | 17 K € | 40 K € | 32 K € | 60 K € | 44 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | 21 K € | - | - | 60 K € | 55 K € | 6 K € | 44 K € | 144 K € | 89 K € | 20 K € |
| Total passif (€) | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 7,1 M € | 6,4 M € | 6,1 M € | 5,9 M € | 6,3 M € | 5,7 M € | 5,3 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | ||||||||||
| Salaires et traitements (€) | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 2,8 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 2,9 M € |
| Charges sociales (€) | 773 K € | 693 K € | 642 K € | 585 K € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,7 M € |
| Impôts et taxes (€) | 105 K € | 66 K € | 106 K € | 98 K € | 261 K € | 144 K € | 194 K € | 169 K € | 162 K € | 162 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | 74 K € | 64 K € | 57 K € | 44 K € | 185 K € | 160 K € | 148 K € | 150 K € | 151 K € | 144 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
SIGNAUX GIROD SUD
34670 BAILLARGUES
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST
34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
34670 BAILLARGUES
MEDITRAG
Génie civil · 34630 SAINT-THIBERY
Marchés remportés (21)
Marché de travaux de signalisation verticale et horizontaleProcédure OuverteMarché de travaux de signalisation verticale et horizontale
Communauté de Communes des Deux RivesVALENCE D'AGEN · 8240019 janvier 202660 000 €2 lotsCPV 45233221
Marché de travaux de signalisation verticale et horizontale
énoncé dans le Rc
Fourniture et pose de signalétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses
17 décembre 2025140 000 €CPV 45233290-8
Fourniture et pose de signalétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses
VEGETALISATION DES COURS D ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
17 décembre 2025210 000 €2 offresCPV 45111291-4
VEGETALISATION DES COURS D ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
Fourniture et pose de signalétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses
17 décembre 202570 000 €CPV 45233290-8
Fourniture et pose de signalétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses
Travaux de renouvellement des réseaux humides de la rue Voltaire sur la commune de Baixas
17 décembre 2025600 000 €2 offresCPV 45232150-8
Travaux de renouvellement des réseaux humides de la rue Voltaire sur la commune de Baixas
Marché public
8 octobre 202553 948 €
Marché public
Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble au 52 rue Aristide Briand et de la Paix à Saint-Etienne - Lot : 7 : menuiserie extérieure bois
7 octobre 202553 948 €3 offresCPV 45210000-2
Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble au 52 rue Aristide Briand et de la Paix à Saint-Etienne - Lot : 7 : menuiserie extérieure bois
Marché public
22 avril 2025200 000 €
Marché public
Marché public
15 avril 202516 998 €
Marché public
Marché public
18 décembre 202470 000 €
Marché public
Marché public
32 000 000 €
Marché public
Marché public
23 août 20246 000 000 €
Marché public
Marché public
13 juin 202424 910 €
Marché public
Marché public
28 mai 2024106 000 €
Marché public
Marché public
40 000 €
Marché public
Marché public
12 février 20248 420 000 €
Marché public
Marché public
12 février 202460 000 €
Marché public
Marché public
31 juillet 2023467 629 €
Marché public
Marché public
28 juillet 20222 000 000 €
Marché public
Marché public
28 juillet 20223 200 000 €
Marché public
Marché public
14 mars 2022100 000 €
Marché public
Permis déposés par SIGNAUX GIROD SUD
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (34670 BAILLARGUES)
Mutations
30
Valeur cumulée
13 656 440 €
Surface cumulée
1 066 m²
Prix moyen / m²
12 811 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 11 RUE DE LA CHICANE | - | - | 250 000 € |
| 20 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 11 RUE DE LA CHICANE | - | - | 250 000 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | RTE IMPERIALE | - | 0 | 299 300 € |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 245 RTE IMPERIALE | 76 m² | 3 | 299 300 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | RTE IMPERIALE | - | 0 | 299 300 € |
| 6 juin 2025 | Dépendance Vente en l'état futur d'achèvement | 440 RTE IMPERIALE | - | 0 | 430 000 € |
| 6 juin 2025 | Appartement Vente en l'état futur d'achèvement | 440 RTE IMPERIALE | 100 m² | 4 | 430 000 € |
| 6 juin 2025 | Dépendance Vente en l'état futur d'achèvement | 440 RTE IMPERIALE | - | 0 | 430 000 € |
| 3 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 440 RUE DES ECOLES | 96 m² | 0 | 240 000 € |
| 27 mai 2025 | Maison Vente | 22 RUE ALBERTINE SARRAZIN | 106 m² | 4 | 350 000 € |
| 23 mai 2025 | Maison Vente | 7 RUE JEAN VILAR | 88 m² | 4 | 270 000 € |
| 22 mai 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE DE LA DENTELLIERE | - | 0 | 657 600 € |
| 22 mai 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE DE LA DENTELLIERE | - | 0 | 657 600 € |
| 22 mai 2025 | Maison Vente | 13 RUE DE LA DENTELLIERE | 120 m² | 4 | 657 600 € |
| 21 mai 2025 | Maison Vente | 1 RUE DES REMPARTS | 145 m² | 5 | 363 100 € |
| 19 mai 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 11 RUE DE LA CHICANE | - | - | 528 000 € |
| 19 mai 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 11 RUE DE LA CHICANE | - | - | 528 000 € |
| 6 mai 2025 | Dépendance Vente en l'état futur d'achèvement | 144 RUE DU CONTROLE | - | 0 | 475 000 € |
| 6 mai 2025 | Dépendance Vente en l'état futur d'achèvement | 144 RUE DU CONTROLE | - | 0 | 475 000 € |
| 6 mai 2025 | Appartement Vente en l'état futur d'achèvement | 144 RUE DU CONTROLE | 84 m² | 3 | 475 000 € |
| 2 mai 2025 | Dépendance Vente | 26 IMP DES TERRASSES ENSOLEILLEES | - | 0 | 458 750 € |
| 2 mai 2025 | Maison Vente | 26 IMP DES TERRASSES ENSOLEILLEES | 80 m² | 4 | 458 750 € |
| 30 avril 2025 | Appartement Vente | 1 PLAN DES TAUREAUX | 52 m² | 2 | 159 800 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 1 PLAN DES TAUREAUX | - | 0 | 159 800 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 1 PLAN DES TAUREAUX | - | 0 | 159 800 € |
| 29 avril 2025 | Dépendance Vente | 34 RUE DES MAS DE LA TREILLE | - | 0 | 375 000 € |
| 29 avril 2025 | Maison Vente | 34 RUE DES MAS DE LA TREILLE | 119 m² | 5 | 375 000 € |
| 29 avril 2025 | Dépendance Vente | 34 RUE DES MAS DE LA TREILLE | - | 0 | 375 000 € |
| 25 avril 2025 | Dépendance Vente | 5 AV DU MAS ROUGE | - | 0 | 1 384 870 € |
| 25 avril 2025 | Dépendance Vente | 5 AV DU MAS ROUGE | - | 0 | 1 384 870 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — SIGNAUX GIROD SUD
{"dateCloture": "2025-09-30", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Vie sociale & négociation collective
Dernier accord signé le1 accord publié sur Legifrance depuis 2017.
Source : dataset ACCO de la DILA. Mis à jour chaque semaine.
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.