EIMI ELEC
Travaux d'installation à ETUPES (25)
Informations légales
- Dénomination
- EIMI ELEC
- SIRET du siège
- 337 808 919 00035
- SIREN
- 337808919
- N° TVA intracommunautaire
- FR63337808919
- Numéro RCS
- 337 808 919 R.C.S. Besançon
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Besançon, le 29 octobre 1991
- Inscription au RNE
- INSCRITle 29 octobre 1991
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 2 100 000 €
- Code NAF
- 4321A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Effectif
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 4321A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- ARTISANALE
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 3
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 45 ans
- Début d'activité
- 15 avril 1986
- Fin d'existence prévue
- 28 octobre 2036
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
69 RUE DU BREUIL, 25460 ETUPES
Département 25
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe21 observations
CAPITAL PORTE A 250 000 F A COMPTER DU 24.03.1988
TRANSFORMATION EN S.A P.D.G : MR MORIN MICHEL D.G : BEL DOMINIQUE ADMINISTRATEURS : SEQUART LUCIE LARRIERE DENIS COMMISSAIRE AUX COMPTES : VIEILLE ANDRE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SA SERECO A COMPTER DU 02.07.88
NOUVEL ADMINISTRATEUR : MME VACHERET GEORGETTE A COMPTER DU 05.06.1990
TRANSFERT A NOIDANS LES VESOUL (70000) RUE DES FAINES A COMPTER DU 01.12.90
NOUVEAU CAPITAL : 1 000 000 F NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR BOURGUIGNON CHRISTIAN A COMPTER DU 26.06.91
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A ETUPES 25460 ZI RUE DU BREUIL A COMPTER DU 01.04.1989. ACTIVITE : TRAVAUX PUBLICS, TRAVAUX D'EQUIPEMENT ELECTRIQUES, BUREAU D'ETUDES ENSEIGNE : STEM A COMPTER DU 01.04.1989
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : MME SEQUARD LUCIE NOUVEAU : MR MORIN CHRISTOPHE A COMPTER DU 02.04.1992
TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL DE NOIDANS LES VESOUL, RUE DES FAINES A NOIDANS LES VESOUL, RUE DE LA CORNE JACQUOT BOURNOT, ZAC OUEST A COMPTER DU 30.10.93
ADMINISTRATEUR PARTANT : VACHERET GEORGETTE ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MORIN CHRISTINE Date d'effet : 01/12/1996
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31.12 Date d'effet : 11/06/1999
TRANSFERT DU SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN SIEGE ET ETS PRINCIPAL : RUE DE LA CORNE JACQUOT BOURNOT - 70000 NOIDANS LES VESOUL NOUVEAU SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : RUE DU BREUIL - 25460 ETUPES L'ETABLISSEMENT DE NOIDANS LES VEOSUL DEVIENT SECONDAIRE. Date d'effet : 30/06/2000
Fusion absorption de la société stem alsace à compter du 29.12.2000
Augmentation du capital Fusion absorption de la société automatisme Contrôlé service Acs (349 424 648)avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 ancien capital : 152.400 € - niouveau capital : 1.000.000 € adjonction d'activité : réalisation de toutes installations électriques, d'automatismes, de régulations, de télécommandes et de télégestion Date d'effet : 23/06/2003
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/02/2005 : ANCIENNE ADRESSE : ZONE INDUSTRIELLE - RUE DU BREUIL 25460 ETUPES NOUVELLE ADRESSE : 55 RUE DES TONNELIERS 25460 ETUPES
Augmentation du capital Fusion absorption de la société installation générale d'électricité Beaufils (Sigeb) (304 671 852) ancien capital : 1.000.000 € - nouveau capital : 2.000.000 € ancienne dénomination : société de travaux électro mécanique (stem) nouvelle dénomination : Eimi Elec ancien siège social : 55 rue des tonneliers à Étupes - nouveau siège social : rue du Breuil Tehcnoland à Étupes Date d'effet : 22/06/2007
CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 22/06/2007 ANCIENNE : SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRO MECANIQUE NOUVELLE : EIMI ELEC SUPPRESSION DE L'ENSEIGNE ET DU SIGLE A COMPTER DU 22/06/2007 : STEM TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 22/06/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 55 RUE DES TONNELIERS 25460 ETUPES NOUVELLE ADRESSE : Rue du Breuil Technoland 25460 ETUPES
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbéliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Fusion - L236-1 : PV en date du 24/06/2011 avec effet rétroactif au 01/01/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ZANELEC GE, Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), rue Gustave Lang 90000 BELFORT (RCS BELFORT (9001) 508 428 703)
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. de Saint Jacques de la Lande, 50 boulevard de la Haie des Cognets à Saint-Jacques de la Lande, Zac de Mivoie, 7 rue Emile Souvestre, à compter du 01.01.2019.
Radiation du RCS Nanterre le 05/02/2024 avec effet au 01/07/2021
Fonds précédemment exploité 9 rué de Montbéliard à Audincourt puis transfère à Étupes le 01.06.91 (non inscrit)
Cycle de vie
- Création
- 29 octobre 1991
- Début d'activité
- 15 avril 1986
- Immatriculation RCS
- 29 octobre 1991
- Durée de vie (statuts)
- 45 ans
- Fin d'existence prévue
- 28 octobre 2036
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Historique des formalités INPI3 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Dirigeants
3 dirigeants enregistrés — 1 personne physique, 2 personnes morales
Directeur général
Établissements
18 établissements au total — 9 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ETUPESSiège337 808 919 00035 | 43.21A Électricien | TECHNOLAND 69 Rue DU BREUIL 25460 ETUPES | 1 juin 1991 | Actif |
| NOIDANS-LES-VESOUL337 808 919 00043 | 43.21A Électricien | ZAC OUEST Rue DE LA CORNE JACQUOT BOURNOT 70000 NOIDANS-LES-VESOUL | 30 octobre 1993 | Actif |
| ETUPES337 808 919 00076 | 43.21A Électricien | ZI 55 Rue DES TONNELIERS 25460 ETUPES | 1 février 2005 | Actif |
| SELONCOURT337 808 919 00092 | 43.21A Électricien | 83 Rue DE LA PALE 25230 SELONCOURT | 22 juin 2007 | Actif |
| DOUVRIN337 808 919 00126 | 43.21A Électricien | Rue D'OSLO 62138 DOUVRIN | 10 janvier 2017 | Actif |
| CRAVANCHE337 808 919 00159 | 43.21A Électricien | TECHN'HOM 5 33 Rue MARCEL PANGON 90300 CRAVANCHE | 1 octobre 2017 | Actif |
| SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE337 808 919 00175 | 43.21A Électricien | ZAC DE MIVOIE 7 Rue EMILE SOUVESTRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 1 janvier 2019 | Actif |
| ECOLE-VALENTIN337 808 919 00183 | 43.21A Électricien | 3 Rue DU VALLON 25480 ECOLE-VALENTIN | 1 août 2021 | Actif |
| JOUY-AUX-ARCHES337 808 919 00191 | 43.21A Électricien | PARC ARAVIS 6 Allée DES TILLEULS 57130 JOUY-AUX-ARCHES | 1 juillet 2024 | Actif |
9 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| NOIDANS-LES-VESOUL337 808 919 00027 | ZAC OUEST Rue DES FAINES 70000 NOIDANS-LES-VESOUL | Fermé |
| WITTENHEIM337 808 919 00050 | Rue DE LORRAINE 68270 WITTENHEIM | Fermé |
| BESANCON337 808 919 00068 | 1 Rue THOMAS EDISON 25000 BESANCON | Fermé |
| ENNERY337 808 919 00084 | POLE EUROTRANSIT Rue A.L. DE LAVOISIER 57365 ENNERY | Fermé |
| MULHOUSE337 808 919 00100 | TOUR DE L' EUROPE. BUREAU 193 3 Boulevard DE L'EUROPE 68100 MULHOUSE | Fermé |
| BELFORT337 808 919 00118 | Rue GUSTAVE LANG 90000 BELFORT | Fermé |
| SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE337 808 919 00134 | 50 Boulevard DE LA HAIE DES COGNETS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | Fermé |
| DOUVRIN337 808 919 00142 | NUMERO 7 ZI ARTOIS FLANDRES 150 Rue D'OSLO 62138 DOUVRIN | Fermé |
| GENNEVILLIERS337 808 919 00167 | 99 Avenue LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS | Fermé |
Cartographie de EIMI ELEC
14 connexionsEntreprises liées via des mandats communs
Évolution
Indicateurs financiers
6 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||
| Chiffre d'affaires (€) | - | 16,1 M € | 15,4 M € | 22,8 M € | 0 € | 16,7 M € |
| Marge brute (€) | 8,7 M € | 11,9 M € | 12,6 M € | 14,8 M € | 13,4 M € | 19,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 784 K € | 997 K € | 1,9 M € | 3,0 M € | 1,6 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 862 K € | 1,2 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 1,6 M € | 2,3 M € |
| Résultat financier (€) | 84 K € | 163 K € | 56 K € | 10 K € | -794 K € | 661 K € |
| Résultat courant (€) | 947 K € | 1,4 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | 812 K € | 2,9 M € |
| Résultat exceptionnel (€) | 11 K € | 8 K € | 11 K € | -6 K € | 58 K € | 25 K € |
| Résultat net (€) | 616 K € | 830 K € | 1,1 M € | 1,6 M € | 640 K € | 1,8 M € |
| Croissance | ||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | -4,5 % | 48,4 % | -100,0 % | - |
| Taux de marge brute (%) | - | 74,0 % | 82,1 % | 64,8 % | - | 114,8 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6,2 % | 12,5 % | 13,3 % | - | 13,9 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7,5 % | 11,2 % | 11,9 % | - | 13,5 % |
| Production & ventes | ||||||
| CA France (€) | - | 16,1 M € | 15,4 M € | 22,8 M € | 0 € | 16,7 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | 215 K € | 494 K € | 2,8 M € | -3,5 M € | 1,7 M € | 8,9 M € |
| Production immobilisée (€) | - | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | - | - | - | - |
| Total produits d'exploitation (€) | 12,2 M € | 17,0 M € | 18,3 M € | 19,5 M € | 20,5 M € | 28,8 M € |
| Achats & sous-traitance | ||||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | 3,5 M € | 5,1 M € | 5,7 M € | 4,8 M € | 7,1 M € | 9,6 M € |
| Variation stocks matières (€) | 7 K € | -10 K € | 44 K € | 13 K € | -2 K € | -1 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 3,1 M € | 5,4 M € | 5,1 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | 8,8 M € |
| Autres charges (€) | 4 € | 76 K € | 47 K € | -2 € | 5 € | 29 € |
| Total charges d'exploitation (€) | 11,3 M € | 15,8 M € | 16,6 M € | 16,8 M € | 18,9 M € | 26,5 M € |
| Provisions | ||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | 396 K € | - | 552 K € | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - | - | - | - | - | 116 K € |
| Dotations provisions risques (€) | - | - | - | - | - | 488 K € |
| Provisions pour risques (€) | 373 K € | 192 K € | 331 K € | 134 K € | 169 K € | 218 K € |
| Provisions pour charges (€) | - | - | - | 228 K € | 243 K € | 270 K € |
| Total provisions (€) | 373 K € | 192 K € | 331 K € | 361 K € | 412 K € | 488 K € |
| Résultats financiers & exceptionnels | ||||||
| Total produits financiers (€) | 92 K € | 173 K € | 62 K € | 30 K € | 164 € | 803 K € |
| Total charges financières (€) | 7 K € | 10 K € | 6 K € | 20 K € | 794 K € | 142 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | 23 K € | 8 K € | 12 K € | 20 K € | 70 K € | 30 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 12 K € | 453 € | 487 € | 25 K € | 12 K € | 5 K € |
| Participation des salariés (€) | - | 166 K € | 202 K € | 353 K € | 76 K € | 423 K € |
| Impôt sur les bénéfices (€) | 260 K € | 387 K € | 457 K € | 823 K € | 154 K € | 738 K € |
| Total produits (€) | - | 17,2 M € | 18,4 M € | 19,6 M € | 20,6 M € | 29,6 M € |
| Total charges (€) | - | 16,3 M € | 17,2 M € | 18,0 M € | 19,9 M € | 27,9 M € |
| Gestion BFR | ||||||
| BFR (€) | 5,8 M € | 6,4 M € | 9,8 M € | 5,3 M € | 9,1 M € | 16,1 M € |
| Trésorerie nette (€) | 3,9 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 1,8 M € | 1,0 M € | 3,1 M € |
| Stocks (€) | 6,1 M € | 6,7 M € | 9,4 M € | 5,8 M € | 7,2 M € | 16,1 M € |
| Créances clients (€) | 3,0 M € | 4,4 M € | 5,5 M € | 4,8 M € | 7,0 M € | 6,8 M € |
| Disponibilités (€) | 3,9 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 1,8 M € | 1,0 M € | 3,1 M € |
| Autonomie financière | ||||||
| Capitaux propres (€) | 4,0 M € | 3,8 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | 4,3 M € | 5,1 M € |
| Dettes financières (€) | 262 K € | 1,0 M € | 334 K € | 1,1 M € | 439 K € | 629 K € |
| Autonomie financière (%) | 24,1 % | 19,4 % | 18,2 % | 23,9 % | 19,4 % | 15,3 % |
| Solvabilité | ||||||
| Total actif (€) | 16,6 M € | 19,7 M € | 23,2 M € | 20,0 M € | 22,1 M € | 33,1 M € |
| Total dettes (€) | 12,3 M € | 15,7 M € | 18,6 M € | 14,8 M € | 17,4 M € | 27,5 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 2,1 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,5 M € | 3,7 M € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 1,3 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 3,4 M € |
| Rentabilité | ||||||
| Marge nette (%) | - | 5,2 % | 7,3 % | 6,8 % | - | 10,6 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | 15,4 % | 21,6 % | 26,8 % | 32,5 % | 14,9 % | 35,1 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | 5,2 % | 6,1 % | 7,4 % | 13,6 % | 7,3 % | 6,8 % |
| Valeur ajoutée (€) | 5,6 M € | 6,5 M € | 7,5 M € | 9,0 M € | 8,8 M € | 10,4 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | 40,5 % | 48,6 % | 39,7 % | - | 62,1 % |
| Bilan actif détaillé | ||||||
| Actif immobilisé (€) | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,9 M € |
| Actif circulant (€) | 14,0 M € | 17,0 M € | 20,4 M € | 17,1 M € | 19,3 M € | 30,2 M € |
| Autres créances (€) | 321 K € | 528 K € | 512 K € | 431 K € | 913 K € | 293 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | 795 K € | 783 K € | 783 K € | 4,3 M € | 3,2 M € | 3,8 M € |
| Charges constatées d'avance (€) | 3 K € | 2 K € | 3 K € | 218 € | 21 K € | 51 K € |
| Bilan passif détaillé | ||||||
| Capital social (€) | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,1 M € |
| Primes d'émission / fusion (€) | 60 K € | 60 K € | 60 K € | 60 K € | 60 K € | 60 K € |
| Réserves légales (€) | 210 K € | 210 K € | 210 K € | 210 K € | 210 K € | 210 K € |
| Autres réserves (€) | 1,0 M € | 633 K € | 713 K € | 842 K € | 918 K € | 917 K € |
| Report à nouveau (€) | - | - | - | - | 359 K € | - |
| Résultat de l'exercice (€) | 616 K € | 830 K € | 1,1 M € | 1,6 M € | 640 K € | 1,8 M € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - | - | - | - |
| Autres dettes (€) | 84 K € | 85 K € | 86 K € | 122 K € | 73 K € | 90 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | - | - | - | - | - |
| Total passif (€) | 16,6 M € | 19,7 M € | 23,2 M € | 20,0 M € | 22,1 M € | 33,1 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | ||||||
| Salaires et traitements (€) | 3,1 M € | 3,6 M € | 3,9 M € | 4,0 M € | 4,8 M € | 5,3 M € |
| Charges sociales (€) | 929 K € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € |
| Impôts et taxes (€) | 249 K € | 246 K € | 267 K € | 313 K € | 272 K € | 259 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | - | 200 K € | - | 607 K € | - | 230 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
SARL DEVILLERS NORBERT
25620 Tarcenay-Foucherans
SOCIETE BONNET PERRIN
25650 GILLEY
VITTORI ET FILS
25400 Audincourt
ECOPART GLOBAL SERVICES - EGS
25640 MARCHAUX CHAUDEFONTAINE
COTEB CODIEL
25000 BESANCON
ELECTRICITE GUYON-VILLEMAGNE
25560 BULLE
EIMI ELEC
25460 ETUPES
ITESYA
25110 AUTECHAUX
ETS GUILLAUMOT ET CIE
25120 MAICHE
BALANCHE ELECTRICITE
25620 MAMIROLLE
Marchés remportés (18)
Marché public
16 mars 2026247 012 €
Marché public
Marché public
16 mars 2026247 012 €
Marché public
Marché public
18 août 202536 268 €
Marché public
Marché public
25 juillet 202543 710 €
Marché public
TRAVAUX ELECTRICITE ECO-CENTRE ORNANS - LOT 3 RELANCE SUITE INFRUCTUOSITE
18 juillet 2025105 000 €1 offreCPV 45310000-3
TRAVAUX ELECTRICITE ECO-CENTRE ORNANS - LOT 3 RELANCE SUITE INFRUCTUOSITE
Marché public
13 juin 202528 395 €
Marché public
Travaux de remise en état de logements, suite à état des lieux, sur l'ensemble du patrimoine de l'OPH de la Somme
5 mai 202541 459 €7 offresCPV 45453100-8
Travaux de remise en état de logements, suite à état des lieux, sur l'ensemble du patrimoine de l'OPH de la Somme
Marché public
10 janvier 2025341 557 €
Marché public
Marché public
4 décembre 2024488 158 €
Marché public
Marché public
48 434 €
Marché public
Marché public
4 770 €
Marché public
Marché de travaux - construction du Siège Social - Lot 12 - Terrassement VRD
539 534 €CPV 45112500-0
Marché de travaux - construction du Siège Social - Lot 12 - Terrassement VRD
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
1 000 000 €2 offresCPV 45113000-2
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
1 200 000 €2 offresCPV 45113000-2
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
1 200 000 €2 offresCPV 45113000-2
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENTS COURANTS ET DE MODERNISATION DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET LES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS<br />Collège Mont Miroir de Maîche - Travaux de rénovation du réseau d'eau chaude sanitaire
Marché public
31 janvier 2024121 236 €
Marché public
Marché public
31 janvier 202434 043 €
Marché public
Marché public
15 juin 20211 331 099 €
Marché public
Permis déposés par EIMI ELEC
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (25460 ETUPES)
Aucune transaction immobilière trouvée dans cette zone
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) - data.gouv.fr
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — EIMI ELEC
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — EIMI ELEC
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Vie sociale & négociation collective
Dernier accord signé le3 accords publiés sur Legifrance depuis 2017.
Source : dataset ACCO de la DILA. Mis à jour chaque semaine.
Accords récents
ACCORD RELATIF AU CSE
Organisation du temps de travail
accord relatif aux congés payés - COVID 19
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.