A.D.D ETANCHEITE
Étanchéité à SAINT-FONS (69)
Informations légales
- Dénomination
- A.D.D ETANCHEITE
- SIRET du siège
- 940 769 219 00012
- SIREN
- 940769219
- N° TVA intracommunautaire
- FR34940769219
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.99A — Travaux d'étanchéification
Activité
- Code NAF / APE
- 43.99A — Travaux d'étanchéification
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
9 RUE DES PLATANES, 69190 SAINT-FONS
Département 69
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 17 février 2025
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-FONSSiège940 769 219 00012 | 43.99A Étanchéiste | 9 RUE DES PLATANES 69190 SAINT-FONS | 17 février 2025 | Actif |
Cartographie
A.D.D ETANCHEITE
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
QUALI ECO
Étanchéiste · 69800 SAINT-PRIEST
RHONE TRAVAUX ETANCHEITE
Étanchéiste · 69730 GENAY
ETANCHEITE DE L ARSENAL
Étanchéiste · 69200 VENISSIEUX
MZR ETANCHEITE
Étanchéiste · 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
NOVART SERVICES
Étanchéiste · 69510 MESSIMY
SAR ETANCHEITE
Étanchéiste · 69200 VENISSIEUX
APC ETANCH GRAND LYON
Étanchéiste · 69800 SAINT-PRIEST
PROCESS ETANCHE
Étanchéiste · 69780 MIONS
ADT ETANCHEITE
Étanchéiste · 69680 CHASSIEU
ARMANDO CONSTRUCTION
Étanchéiste · 69500 BRON
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par A.D.D ETANCHEITE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (69190 SAINT-FONS) · 61 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
4 898 992 €
Surface bâtie cumulée
2 828 m²
Prix moyen / m²
1 590 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 83 AV JEAN JAURES | 27 m² | 0 | 90 000 € | |
| 5 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 52 AV JEAN JAURES | 38 m² | 2 | 140 000 € +30.8% vs 2023 | |
| 5 juin 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 8 ALL DE MIRAMAS | 70 m² | 4 | 247 900 € | |
| 4 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 24 RUE PAUL BERT | 49 m² | 2 | 150 000 € -10.6% vs 2024 | |
| 4 juin 2025 | Appartement Vente | 8 RUE DE BELLEVUE | 68 m² | 3 | 202 000 € +55.4% vs 2025 | |
| 2 juin 2025 | Dépendance Vente | 70 RUE MATHIEU DUSSURGEY | - | 0 | 15 000 € -93.2% vs 2025 | |
| 28 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 20 RUE DE LA REPUBLIQUE | 42 m² | 2 | 153 000 € -19.5% vs 2024 | |
| 28 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 72 AV JEAN JAURES | 99 m² | 4 | 228 000 € +41.7% vs 2023 | |
| 27 mai 2025 | Dépendance Vente | 2 RUE ROBERT REYNIER | - | 0 | 17 000 € -90.5% vs 2024 | |
| 16 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 3 biens · plusieurs parcelles | 8 RUE THIRARD | 1310 m² | 0 | 650 000 € | |
| 15 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens · plusieurs parcelles | 21 RUE JULES GUESDE | 40 m² | 2 | 106 000 € | |
| 14 mai 2025 | Dépendance Vente | 2 A ALL DU VENTOUX | - | 0 | 12 000 € -90.8% vs 2025 | |
| 6 mai 2025 | - 2 biens | 25 RUE PIERRE DUPONT | - | - | 175 680 € +0.4% vs 2025 | |
| 30 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 10 ALL DE LA PERCHE | 88 m² | 5 | 225 000 € | |
| 29 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 70 RUE MATHIEU DUSSURGEY | 90 m² | 4 | 221 000 € +1373.3% vs 2025 | |
| 28 avril 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 40 RUE EMILE ZOLA | 91 m² | 5 | 120 500 € +33.9% vs 2025 | |
| 23 avril 2025 | Appartement Vente | 6 AV GABRIEL PERI | 53 m² | 2 | 112 000 € -17.0% vs 2024 | |
| 23 avril 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 16 RUE PARMENTIER | 45 m² | 2 | 110 000 € | |
| 18 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 5 BD YVES FARGE | 46 m² | 2 | 125 000 € +0.0% vs 2024 | |
| 18 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 2 RUE MARCEL-PAULETTE NICOLLIN | 58 m² | 3 | 170 000 € -2.9% vs 2025 | |
| 17 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens | 8 RUE LEO LAGRANGE | 40 m² | 4 | 220 000 € +10.0% vs 2022 | |
| 16 avril 2025 | AppartementDépendance 6 biens · plusieurs parcelles | 8 RUE DE BELLEVUE | 134 m² | 5 | 280 000 € | |
| 15 avril 2025 | Dépendance Vente | 94 AV JEAN JAURES | - | 0 | 8 000 € -33.3% vs 2024 | |
| 14 avril 2025 | Maison Vente | 8 RUE NOEL DESCORMES | 53 m² | 4 | 260 000 € | |
| 14 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 42 B RUE CARNOT | 52 m² | 0 | 110 000 € -31.3% vs 2025 | |
| 9 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 31 RUE CARNOT | 120 m² | 0 | 190 000 € +25.0% vs 2025 | |
| 3 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 81 AV JEAN JAURES | 74 m² | 3 | 103 000 € -14.2% vs 2022 | |
| 31 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 12 RUE LOUIS BLANC | 67 m² | 3 | 153 000 € +80.0% vs 2024 | |
| 31 mars 2025 | - 2 biens | 25 RUE PIERRE DUPONT | - | - | 174 912 € -30.8% vs 2024 | |
| 28 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 8 ALL DU LUBERON | 74 m² | 4 | 130 000 € -18.8% vs 2025 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les étanchéistes dans le Rhône référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.