SOGECLIMA
Travaux d'installation à COUR-CHEVERNY (41) · Certifié RGE
Informations légales
- Dénomination
- SOGECLIMA
- SIRET du siège
- 800 270 670 00014
- SIREN
- 800270670
- N° TVA intracommunautaire
- FR39800270670
- Numéro RCS
- 800 270 670 R.C.S. Blois
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Blois, le 13 février 2014
- Inscription au RNE
- INSCRITle 13 février 2014
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 7 500 €
- Code NAF
- 4322A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4322A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Bâtiment — Cadres(IDCC 2420)
- •Bâtiment — Ouvriers (entreprises > 10 salariés)(IDCC 1597)
- •Bâtiment — ETAM(IDCC 2609)
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 1
- Clôture d'exercice
- 30 septembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 20 mars 2014
- Fin d'existence prévue
- 12 février 2113
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Diffusion publique
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
11 AV DES ANCIENS D'AFN, 41700 COUR-CHEVERNY
Département 41
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — informations notables
Signaux d'alerte
Société à associé unique
L'associé unique est également dirigeant (SASU, EURL gérant unique).
Cycle de vie
- Création
- 13 février 2014
- Début d'activité
- 20 mars 2014
- Immatriculation RCS
- 13 février 2014
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 12 février 2113
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| COUR-CHEVERNYSiège800 270 670 00014 | 43.22A Plombier | 11 Avenue DES ANCIENS D'AFN 41700 COUR-CHEVERNY | 6 février 2014 | Actif |
Cartographie
SOGECLIMA
Évolution
Indicateurs financiers
8 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1,8 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,6 M € | 3,5 M € | 4,2 M € |
| Marge brute (€) | - | - | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 2,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | 195 K € | 161 K € | 206 K € | 305 K € | 326 K € | 428 K € |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 163 K € | 127 K € | 186 K € | 288 K € | 296 K € | 433 K € |
| Résultat financier (€) | - | - | -6 K € | -4 K € | -4 K € | -3 K € | -6 K € | -6 K € |
| Résultat courant (€) | - | - | 157 K € | 123 K € | 182 K € | 285 K € | 290 K € | 427 K € |
| Résultat exceptionnel (€) | - | - | -1 K € | 6 K € | 6 K € | - | -1 K € | -2 K € |
| Résultat net (€) | - | - | 120 K € | 104 K € | 139 K € | 208 K € | 215 K € | 322 K € |
| Croissance | ||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | 35,9 % | -13,2 % | 24,8 % | 33,5 % | 19,2 % |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 70,5 % | 62,4 % | 66,2 % | 63,6 % | 63,6 % | 68,0 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10,9 % | 6,6 % | 9,8 % | 11,6 % | 9,3 % | 10,2 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9,1 % | 5,2 % | 8,8 % | 10,9 % | 8,4 % | 10,3 % |
| Production & ventes | ||||||||
| CA France (€) | - | - | 1,8 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,6 M € | 3,5 M € | 4,2 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | - | - | 67 K € | -57 K € | -3 K € | -15 K € | -6 K € | 0 € |
| Production immobilisée (€) | - | - | - | 6 K € | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | 3 K € | 1 K € | 8 K € | 12 K € | 34 K € | 31 K € |
| Total produits d'exploitation (€) | - | - | 1,9 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 4,3 M € |
| Achats & sous-traitance | ||||||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | - | - | 587 K € | 877 K € | 734 K € | 989 K € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Variation stocks matières (€) | - | - | 19 K € | -7 K € | -6 K € | -13 K € | -13 K € | 12 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | - | - | 426 K € | 557 K € | 317 K € | 446 K € | 729 K € | 803 K € |
| Autres charges (€) | - | - | 1 € | 1 € | 627 € | 17 € | 573 € | 23 K € |
| Total charges d'exploitation (€) | - | - | 1,7 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 2,4 M € | 3,3 M € | 3,9 M € |
| Provisions | ||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - | - | 14 K € | 9 K € | - | - | - | - |
| Dotations provisions risques (€) | - | - | - | - | - | 5 K € | 29 K € | 38 K € |
| Provisions pour risques (€) | - | - | - | - | - | 5 K € | 34 K € | 59 K € |
| Provisions pour charges (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total provisions (€) | - | - | - | - | - | 5 K € | 34 K € | 59 K € |
| Résultats financiers & exceptionnels | ||||||||
| Total produits financiers (€) | - | - | 63 € | 76 € | 136 € | 94 € | 110 € | 707 € |
| Total charges financières (€) | - | - | 6 K € | 4 K € | 4 K € | 3 K € | 6 K € | 7 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | - | - | 23 K € | 34 K € | 6 K € | - | 5 K € | 7 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | - | - | 24 K € | 28 K € | 135 € | - | 6 K € | 9 K € |
| Participation des salariés (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - | - | 36 K € | 25 K € | 50 K € | 77 K € | 75 K € | 103 K € |
| Total produits (€) | - | - | 1,9 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 4,3 M € |
| Total charges (€) | - | - | 1,8 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 3,4 M € | 4,0 M € |
| Gestion BFR | ||||||||
| BFR (€) | - | - | 120 K € | 265 K € | 139 K € | 288 K € | 331 K € | 266 K € |
| Trésorerie nette (€) | - | - | 181 K € | 63 K € | 391 K € | 393 K € | 450 K € | 707 K € |
| Stocks (€) | - | - | 118 K € | 68 K € | 71 K € | 68 K € | 74 K € | 62 K € |
| Créances clients (€) | - | - | 408 K € | 587 K € | 441 K € | 704 K € | 947 K € | 849 K € |
| Disponibilités (€) | - | - | 181 K € | 63 K € | 391 K € | 393 K € | 450 K € | 707 K € |
| Autonomie financière | ||||||||
| Capitaux propres (€) | - | - | 287 K € | 331 K € | 427 K € | 564 K € | 678 K € | 900 K € |
| Dettes financières (€) | - | - | 95 K € | 92 K € | 174 K € | 209 K € | 226 K € | 221 K € |
| Autonomie financière (%) | - | - | 35,1 % | 38,6 % | 43,0 % | 43,5 % | 40,8 % | 48,6 % |
| Solvabilité | ||||||||
| Total actif (€) | - | - | 819 K € | 858 K € | 993 K € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,9 M € |
| Total dettes (€) | - | - | 532 K € | 527 K € | 566 K € | 728 K € | 949 K € | 894 K € |
| Dettes fournisseurs (€) | - | - | 245 K € | 205 K € | 118 K € | 203 K € | 363 K € | 247 K € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | - | - | 188 K € | 222 K € | 269 K € | 312 K € | 327 K € | 407 K € |
| Rentabilité | ||||||||
| Marge nette (%) | - | - | 6,7 % | 4,3 % | 6,6 % | 7,9 % | 6,1 % | 7,7 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | - | - | 41,7 % | 31,4 % | 32,5 % | 36,9 % | 31,6 % | 35,8 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | - | - | 19,9 % | 14,8 % | 18,8 % | 22,2 % | 17,8 % | 23,4 % |
| Valeur ajoutée (€) | - | - | 836 K € | 961 K € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 2,0 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 46,7 % | 39,5 % | 51,2 % | 46,6 % | 42,9 % | 48,8 % |
| Bilan actif détaillé | ||||||||
| Actif immobilisé (€) | - | - | 81 K € | 94 K € | 71 K € | 97 K € | 157 K € | 207 K € |
| Actif circulant (€) | - | - | 738 K € | 764 K € | 923 K € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,6 M € |
| Autres créances (€) | - | - | 24 K € | 45 K € | 14 K € | 22 K € | 22 K € | 18 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges constatées d'avance (€) | - | - | 7 K € | 770 € | 5 K € | 13 K € | 11 K € | 10 K € |
| Bilan passif détaillé | ||||||||
| Capital social (€) | - | - | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réserves légales (€) | - | - | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € |
| Autres réserves (€) | - | - | 159 K € | 219 K € | 280 K € | 347 K € | 455 K € | 570 K € |
| Report à nouveau (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat de l'exercice (€) | - | - | 120 K € | 104 K € | 139 K € | 208 K € | 215 K € | 322 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres dettes (€) | - | - | 2 K € | 8 K € | 5 K € | 3 K € | 33 K € | 18 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | - | 2 K € | - | - | - | - | - |
| Total passif (€) | - | - | 819 K € | 858 K € | 993 K € | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,9 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | ||||||||
| Salaires et traitements (€) | - | - | 420 K € | 524 K € | 571 K € | 592 K € | 731 K € | 973 K € |
| Charges sociales (€) | - | - | 203 K € | 253 K € | 279 K € | 299 K € | 397 K € | 506 K € |
| Impôts et taxes (€) | - | - | 12 K € | 18 K € | 16 K € | 14 K € | 23 K € | 31 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | - | - | 24 K € | 29 K € | 29 K € | 31 K € | 30 K € | 42 K € |
Certifications RGE
QualiPV Elec - Pose de générateur photovoltaïque raccordé au réseau
Installation de plomberie sanitaire en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment inférieur à 1000 m² Mention RGE
Installation de plomberie sanitaire en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment inférieur à 1000 m² Mention RGE
Installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 Mention RGE
Installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 Mention RGE
Installation de chauffage avec chaudière bois en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m²
Installation de chauffage avec chaudière bois en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m²
Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 Mention RGE
Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 Mention RGE
Installation de VMC dans tout type de bâtiment supérieur à 1000 m² Mention RGE
Entreprises similaires
BARDET S.N.
41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
ETABLISSEMENTS FRANCK LEDOUX
41150 MESLAND
SARL JANVIER THERMIC
41800 SOUGE
ENTREPRISE BRIAND
41170 MONDOUBLEAU
AURIAU FREDERIC
41100 SAINT-OUEN
DOMUS CONFORT
41350 HUISSEAU-SUR-COSSON
FLAMANT
41360 Savigny-sur-Braye
SARL NIVAULT
41140 NOYERS-SUR-CHER
ETABLISSEMENTS FRANCK LEDOUX
41150 MESLAND
FORTIN GUENEE
41000 BLOIS
Marchés remportés (33)
Rehabilitation Thermique Et D'Amelioration De 21 Logements 13 A 35 Rue De L'Ormeau A Mont Pres Chambord (41250) - Clause sociale
Terres de Loire HabitatBlois Cedex · 4104318 février 2026333 095 €2 offresCPV 270CPV 360CPV 57+1
Rehabilitation Thermique Et D'Amelioration De 21 Logements 13 A 35 Rue De L'Ormeau A Mont Pres Chambord (41250) - Clause sociale
Marché public
10 février 202685 000 €
Marché public
Marché public
10 février 2026264 000 €
Marché public
Réaménagement de l’Espace Jeunes « Bulle d’Air »Procédure OuverteRéaménagement de l’Espace Jeunes « Bulle d’Air »
Ville de Blois (41)(7210)Blois · 4100026 janvier 202644 780 €10 lotsCPV 45454000
Réaménagement de l’Espace Jeunes « Bulle d’Air »
CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX - LOT 4 COUVERTURE METALLIQUE
22 octobre 202540 313 €45 offresCPV 45000000-7
CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX - LOT 4 COUVERTURE METALLIQUE
Travaux de remise en état de logements, suite à état des lieux, sur l'ensemble du patrimoine de l'OPH de la Somme
15 juillet 202567 130 €7 offresCPV 45453100-8
Travaux de remise en état de logements, suite à état des lieux, sur l'ensemble du patrimoine de l'OPH de la Somme
LOT 8 MENUISERIES INT RDC ANCIENNE PISCINE
14 mai 2025102 222 €CPV 45421000-4
LOT 8 MENUISERIES INT RDC ANCIENNE PISCINE
Marché public
4 mars 202521 548 €
Marché public
Marché public
4 mars 202535 533 €
Marché public
Marché public
4 mars 202543 795 €
Marché public
Marché public
4 mars 202535 577 €
Marché public
Création d'un ALSH dans l'ancienne école de Meslay (41) - lot n°1 : maçonnerie / gros oeuvre / démolition
28 janvier 202530 000 €3 offresCPV 45262700-8
Création d'un ALSH dans l'ancienne école de Meslay (41) - lot n°1 : maçonnerie / gros oeuvre / démolition
Marché public
14 janvier 2025119 000 €
Marché public
Marché public
14 janvier 2025207 000 €
Marché public
Marché public
18 décembre 202410 268 €
Marché public
Marché public
18 décembre 20248 291 €
Marché public
Marché public
16 décembre 202459 996 €
Marché public
Marché public
16 décembre 20249 223 €
Marché public
Marché public
16 décembre 2024165 954 €
Marché public
REALISATION DES LOCAUX ASSOCIATIFS LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
178 500 €1 offreCPV 45421150-0
REALISATION DES LOCAUX ASSOCIATIFS LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Marché public
3 octobre 2024247 000 €
Marché public
Marché public
8 août 202412 626 €
Marché public
Marché public
6 août 2024487 270 €
Marché public
Marché public
594 028 €
Marché public
Marché public
251 491 €
Marché public
Marché public
8 500 €
Marché public
Marché public
94 201 €
Marché public
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MODULAIRE POUR CENTRE DE TENNIS DE LUCCIANA
47 142 €CPV 45223810-7
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MODULAIRE POUR CENTRE DE TENNIS DE LUCCIANA
Marché public
177 777 €
Marché public
Marché public
160 220 €
Marché public
Marché public
30 juin 2023102 679 €
Marché public
Marché public
7 février 2022299 955 €
Marché public
Permis déposés par SOGECLIMA
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (41700 COUR-CHEVERNY) · 109 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
4 584 656 €
Surface bâtie cumulée
5 241 m²
Prix moyen / m²
845 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA GERMONNIERE | - | - | 1 475 € | |
| 4 juin 2025 | - 6 biens · plusieurs parcelles | CLOS DE L ORME | - | - | 16 000 € | |
| 4 juin 2025 | - Vente | LA TOUCHE SUD | - | - | 634 € | |
| 28 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 10 RUE BARBERET | 136 m² | 5 | 141 000 € | |
| 23 mai 2025 | - 4 biens · plusieurs parcelles | LES CARELLES NORD | - | - | 16 024 € | |
| 16 mai 2025 | Maison Vente | 12 AV DU CLOS MARCHAND | 111 m² | 7 | 200 000 € | |
| 18 avril 2025 | DépendanceMaison 8 biens · plusieurs parcelles | 23 RTE DE FONTAINES EN SOLOGNE | 218 m² | 5 | 258 000 € | |
| 31 mars 2025 | Maison Vente | 10 BD MUNIER | 83 m² | 3 | 127 000 € | |
| 27 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 9 RUE NATIONALE | 131 m² | 5 | 326 000 € | |
| 27 février 2025 | DépendanceMaison 7 biens · plusieurs parcelles | 202 LA VILLE | 53 m² | 1 | 158 000 € | |
| 12 février 2025 | - Vente | LE CHATEAU GAILLARD | - | - | 1 450 € | |
| 6 février 2025 | Maison Vente | 16 BD MUNIER | 150 m² | 6 | 275 000 € | |
| 30 janvier 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 16 RUE BARBERET | 43 m² | 1 | 108 000 € | |
| 29 janvier 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | 25 RTE DE ROMORANTIN | - | - | 56 700 € | |
| 23 décembre 2024 | Maison 2 biens | 5 VC DES VERNAISONS | 178 m² | 4 | 200 000 € | |
| 20 décembre 2024 | - Vente | LA PETITE CHAUMETTE | - | - | 18 000 € | |
| 12 décembre 2024 | - Vente | PIECE DU GRAND CHEMIN | - | - | 25 000 € | |
| 15 novembre 2024 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 8 B RTE DE GALLERIE | 298 m² | 5 | 304 000 € | |
| 6 novembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 14 AV DE VERDUN | 29 m² | 2 | 50 000 € | |
| 25 octobre 2024 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE FOURCHE | 42 m² | 3 | 85 000 € | |
| 22 octobre 2024 | DépendanceMaison 13 biens · plusieurs parcelles | 17 VC DES HUARDS | 422 m² | 6 | 865 000 € | |
| 22 octobre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 28 RUE DES BREMAILLES | 160 m² | 7 | 254 000 € | |
| 18 octobre 2024 | AppartementDépendanceLocal industriel. commercial ou assimilé 9 biens · plusieurs parcelles | 100 RUE NATIONALE | 177 m² | 7 | 150 000 € | |
| 17 octobre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 5 CHE DES GATHS | 2500 m² | 0 | 20 000 € | |
| 16 octobre 2024 | - Vente | CLOS DE LUTAINE | - | - | 2 000 € | |
| 16 octobre 2024 | DépendanceLocal industriel. commercial ou assimiléMaison 18 biens · plusieurs parcelles | 13 B VC DE LA GERMONNIERE | 249 m² | 4 | 575 685 € | |
| 11 octobre 2024 | Maison Vente | 6 RUE DE LA BIJAYE | 66 m² | 5 | 180 000 € | |
| 30 septembre 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | PIECE DU GRAND CHEMIN | - | - | 16 688 € | |
| 30 septembre 2024 | Maison Vente | 12 RUE PASCAL FORTUNY | 75 m² | 4 | 144 000 € | |
| 30 septembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 12 VC DES CHERCHERELLES | 120 m² | 5 | 10 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Assurances
- Assurance décennale
- SMA BTP
- Responsabilité civile
- SMA BTP
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.