REPARTIM
Constructeur bâtiment à SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY (76) · Certifié RGE
Informations légales
- Dénomination
- REPARTIM
- SIRET du siège
- 519 531 834 00538
- SIREN
- 519531834
- N° TVA intracommunautaire
- FR96519531834
- Numéro RCS
- 519 531 834 R.C.S. Rouen
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Rouen, le 1 janvier 2010
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 janvier 2010
- Forme juridique
- SAS
- Capital social
- 537 000 €
- Code NAF
- 41.20B
- Effectif
- 250 à 499 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 41.20B
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
5 RUE GEORGES CHARPACK, 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
Département 76
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 2010
Aucun dirigeant référencé
Établissements
50 établissements au total — 15 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-PIERRE-DES-CORPSSiège519 531 834 00017 | 41.20B Constructeur de maisons | ZI LES YVAUDIERES 61 Rue DU COLOMBIER 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 1 janvier 2010 | Actif |
| INGRE519 531 834 00041 | 43.22B Chauffagiste | ZONE INDUSTRIELLE 5 Rue EMILE LECONTE 45140 INGRE | 8 janvier 2010 | Actif |
| BEAUCOUZE519 531 834 00058 | 43.22B Chauffagiste | PARC D'ACTIVITES ANGERS BEAUCOUZE 3 Rue DE LA CAILLARDIERE 49070 BEAUCOUZE | 8 janvier 2010 | Actif |
| GEISPOLSHEIM519 531 834 00298 | 43.22B Chauffagiste | 7 Rue DE LA BATTERIE 67118 GEISPOLSHEIM | 1 novembre 2013 | Actif |
| MARCQ-EN-BARŒUL519 531 834 00405 | 41.20A Constructeur de maisons | 155 Rue JULES DELCENSERIE 59700 MARCQ-EN-BARŒUL | 1 janvier 2018 | Actif |
| SAINT-JEAN-DE-VEDAS519 531 834 00512 | 43.22B Chauffagiste | 30 Rue PIERRE ET MARIE CURIE 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS | 1 juin 2019 | Actif |
| SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY519 531 834 00538 | 43.22B Chauffagiste | ZA 5 5 Rue GEORGES CHARPACK 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | 1 août 2019 | Actif |
| SERVON519 531 834 00561 | 43.22B Chauffagiste | 246 RUE DES ROSES 77170 SERVON | 1 février 2020 | Actif |
| DARDILLY519 531 834 00595 | 43.22B Chauffagiste | 59 Chemin DU MOULIN CARRON 69570 DARDILLY | 25 octobre 2021 | Actif |
| SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE519 531 834 00603 | 43.22B Chauffagiste | 6 Rue PHILIPPE LEBON 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | 1 novembre 2023 | Actif |
| FRANCONVILLE519 531 834 00611 | 43.22B Chauffagiste | 4 Rue PHILIPPE SEGUIN 95130 FRANCONVILLE | 1 juin 2024 | Actif |
| MERIGNAC519 531 834 00629 | 43.99C Maçon | 16 Allée DES ACACIAS 33700 MERIGNAC | 1 juin 2024 | Actif |
| MASSY519 531 834 00637 | 43.22B Chauffagiste | 2 Route DE LA BONDE 91300 MASSY | 1 janvier 2025 | Actif |
| LES PENNES-MIRABEAU519 531 834 00645 | 43.22B Chauffagiste | 12 Rue GUY DE MAUPASSANT 13170 LES PENNES-MIRABEAU | 1 juillet 2025 | Actif |
| LANCON-PROVENCE519 531 834 00652 | 43.22B Chauffagiste | ZI LES SARDENAS 528 Allée DES SUILLES 13680 LANCON-PROVENCE | 1 juillet 2025 | Actif |
35 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| ARGENTEUIL519 531 834 00025 | 12 RUE JEAN POULMARCH 95100 ARGENTEUIL | Fermé |
| POITIERS519 531 834 00033 | 5 Avenue DE LA LIBERATION 86000 POITIERS | Fermé |
| SAINT-HERBLAIN519 531 834 00066 | ZI ATLANTIS 151 RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIERE 44800 SAINT-HERBLAIN | Fermé |
| BORDEAUX519 531 834 00074 | 9 Rue ROGER TOUTON 33300 BORDEAUX | Fermé |
| ROUEN519 531 834 00082 | 8 Rue NANSEN 76000 ROUEN | Fermé |
| LIMONEST519 531 834 00090 | 170 CHEMIN DE PAISY 69760 LIMONEST | Fermé |
| LOUVECIENNES519 531 834 00108 | 19 Chemin DE PRUNAY 78430 LOUVECIENNES | Fermé |
| SAINT-NAZAIRE519 531 834 00116 | 6 Place DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 44600 SAINT-NAZAIRE | Fermé |
| RENNES519 531 834 00124 | Rue DE LORIENT 35000 RENNES | Fermé |
| LYON519 531 834 00132 | 50 Rue DE MARSEILLE 69007 LYON | Fermé |
| VANNES519 531 834 00140 | 7 Rue DU GENERAL BARON FABRE 56000 VANNES | Fermé |
| LEVALLOIS-PERRET519 531 834 00157 | 101-109 101 Rue JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET | Fermé |
| PARIS519 531 834 00165 | 45 Avenue PHILIPPE-AUGUSTE 75011 PARIS | Fermé |
| VERSAILLES519 531 834 00173 | IMM LE COLBERT 143 Rue YVES LE COZ 78000 VERSAILLES | Fermé |
| CLERMONT-FERRAND519 531 834 00181 | LUTETIA 110 RUE ANATOLE FRANCE 63000 CLERMONT-FERRAND | Fermé |
| PARIS519 531 834 00199 | 11 RUE GERICAULT 75016 PARIS | Fermé |
| VANNES519 531 834 00207 | 8 AVENUE DE VERDUN 56000 VANNES | Fermé |
| STRASBOURG519 531 834 00215 | 16 RUE EUGENE DELACROIX 67200 STRASBOURG | Fermé |
| LE CANNET519 531 834 00223 | 5 CHEMIN DE L'INDUSTRIE 06110 LE CANNET | Fermé |
| VILLENEUVE D ASCQ519 531 834 00231 | PARC DES MOULINS 3 Avenue DE LA CREATIVITE 59491 VILLENEUVE D ASCQ | Fermé |
| NIMES519 531 834 00249 | 150 RUE LOUIS LANDI 30900 NIMES | Fermé |
| MARGUERITTES519 531 834 00256 | ZAC DU TEC 80 Allée JACQUES CARTIER 30320 MARGUERITTES | Fermé |
| MARSEILLE519 531 834 00264 | 114 BOULEVARD JEAN LABRO 13016 MARSEILLE | Fermé |
| ROUEN519 531 834 00272 | 3 Rue DU PRE DE LA BATAILLE 76000 ROUEN | Fermé |
| EGUILLES519 531 834 00280 | 255 RUE CORNALINE 13510 EGUILLES | Fermé |
| BASTIA519 531 834 00306 | 9 Rue JEAN PIERRE GAFFORY 20600 BASTIA | Fermé |
| QUINT-FONSEGRIVES519 531 834 00314 | ZA DE RIBAUTE 11 Rue DU CHATEAU DE RIBAUTE 31130 QUINT-FONSEGRIVES | Fermé |
| MERIGNAC519 531 834 00322 | 2 Allée DE KAOLACK 33700 MERIGNAC | Fermé |
| BORDEAUX519 531 834 00330 | 5 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX | Fermé |
| CLERMONT-FERRAND519 531 834 00348 | 28 Rue BRESCHET 63000 CLERMONT-FERRAND | Fermé |
| VILLENEUVE-D'ASCQ519 531 834 00355 | 9 Allée DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | Fermé |
| LES PENNES-MIRABEAU519 531 834 00363 | ZA DE L'AGAVON Avenue EMILE ZOLA 13170 LES PENNES-MIRABEAU | Fermé |
| VILLENEUVE-LOUBET519 531 834 00371 | IMMEUBLE MARINA AIRPORT 866 Route NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE-LOUBET | Fermé |
| SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR519 531 834 00389 | PARC DE CRECY 2 Rue CLAUDE CHAPPE 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR | Fermé |
| POITIERS519 531 834 00397 | 177 Avenue DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS | Fermé |
Cartographie
REPARTIM
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32.9 M € |
| Marge brute | 27.7 M € |
| Excédent Brut d’Exploitation | -10.3 M € |
| Résultat net | -11.4 M € |
Certifications RGE
Fourniture et pose de menuiseries extérieures Mention RGE
Entreprises similaires
JEANNE D'ARC RENOVATION
Constructeur de maisons · 76160 DARNETAL
SLPC
Constructeur de maisons · 76890 SAINT-VICTOR-L'ABBAYE
AXE & TRAVAUX
Constructeur de maisons · 76160 FONTAINE-SOUS-PREAUX
HARMONIE - RENOVATION
Constructeur de maisons · 76650 PETIT-COURONNE
EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE
Constructeur de maisons · 76140 LE PETIT-QUEVILLY
NGS
Constructeur de maisons · 76540 GERPONVILLE
BOE MENUISERIE CHARPENTE
Constructeur de maisons · 76260 BAROMESNIL
MBS DECOR
Constructeur de maisons · 76100 ROUEN
ETS BLAIS
Constructeur de maisons · 76780 MESANGUEVILLE
NORMANDIE FACADE
Constructeur de maisons · 76000 ROUEN
Marchés remportés (13)
Marché public
4 mars 20261 500 000 €
Marché public
Marché public
4 mars 20261 500 000 €
Marché public
4ème Relance - Accord-cadre à bons de commande sur bordereaux de prix unitaires, pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
24 décembre 2025345 000 €6 offresCPV 45453100-8
4ème Relance - Accord-cadre à bons de commande sur bordereaux de prix unitaires, pour l'exécution de travaux d'entretien courant des logements de LMH
Accord-cadre de réalisation de travaux d'entretien courant et de remise en état des logements et locaux du patrimoine LIGERIS et de sa filiale la SCI TOURS DEVELOPPEMENT - Machés subséquents lots 2-5-8-11-13-20
7 octobre 20258 395 €2 offresCPV 45113000-2
Accord-cadre de réalisation de travaux d'entretien courant et de remise en état des logements et locaux du patrimoine LIGERIS et de sa filiale la SCI TOURS DEVELOPPEMENT - Machés subséquents lots 2-5-8-11-13-20
Accord-cadre multi-attributaires, à marchés subséquents et à bons de commande - Réhabilitation des logements classés VTD (vacance technique dégradés) du patrimoine LMH
18 avril 2025280 000 €4 offresCPV 45311200-2
Accord-cadre multi-attributaires, à marchés subséquents et à bons de commande - Réhabilitation des logements classés VTD (vacance technique dégradés) du patrimoine LMH
Accord-cadre multi-attributaires, à marchés subséquents et à bons de commande - Réhabilitation des logements classés VTD (vacance technique dégradés) du patrimoine LMH
18 avril 2025280 000 €4 offresCPV 45311200-2
Accord-cadre multi-attributaires, à marchés subséquents et à bons de commande - Réhabilitation des logements classés VTD (vacance technique dégradés) du patrimoine LMH
Intervention d'urgence en astreinte pour le compte de Gironde habitat
26 février 202536 000 €1 offreCPV 45453100-8
Intervention d'urgence en astreinte pour le compte de Gironde habitat
Marché public
24 décembre 2024500 000 €
Marché public
DIVERS TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU RESEAU ROUTIER STRUCTURANT
6 500 000 €3 offresCPV 45000000-7
DIVERS TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU RESEAU ROUTIER STRUCTURANT
Marché public
3 094 134 €
Marché public
Marché public
1 000 000 €
Marché public
Marché public
1 000 000 €
Marché public
Marché public
29 décembre 2023800 000 €
Marché public
Permis déposés par REPARTIM
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY) · 83 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
17 455 867 €
Surface bâtie cumulée
22 374 m²
Prix moyen / m²
730 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2025 | Maison Vente | 1 PL DES JARDINS | 84 m² | 5 | 228 250 € | |
| 11 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 4 RUE ALBERT EINSTEIN | 16734 m² | 4 | 7 800 000 € | |
| 28 mai 2025 | Maison Vente | 394 RTE DE DUCLAIR | 109 m² | 5 | 375 000 € +74.4% vs 2023 | |
| 23 mai 2025 | - Vente | LE BOUT DU BOSC | - | - | 85 000 € +14.9% vs 2020 | |
| 12 mai 2025 | Maison 2 biens | 10 RTE DU CADRAN | 484 m² | 9 | 366 000 € | |
| 30 avril 2025 | - 4 biens · plusieurs parcelles | FERME DES HAUTS | - | - | 209 688 € | |
| 30 avril 2025 | - Vente | FERME DES HAUTS | - | - | 1 € | |
| 30 avril 2025 | - 6 biens · plusieurs parcelles | FERME DES HAUTS | - | - | 234 672 € | |
| 29 avril 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LES BAS JARDINS | - | - | 9 820 € | |
| 7 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 6 RTE DES MELEZES | 280 m² | 4 | 165 000 € | |
| 10 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 7 RTE DES VATIS | 196 m² | 4 | 184 000 € | |
| 20 février 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 2 biens | 2 RUE DE L ECOLE | 83 m² | 3 | 131 000 € | |
| 11 février 2025 | Maison Vente | 6 CHE DE L ETRILLE | 79 m² | 3 | 172 000 € | |
| 22 janvier 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 43 RTE DES VATIS | 121 m² | 5 | 179 000 € | |
| 22 janvier 2025 | DépendanceMaison 9 biens | 358 RTE DE DUCLAIR | 360 m² | 3 | 1 200 000 € | |
| 22 janvier 2025 | DépendanceMaison 8 biens · plusieurs parcelles | 414 RTE DE DUCLAIR | 596 m² | 4 | 1 150 000 € | |
| 27 décembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 2062 RTE DE DUCLAIR | 114 m² | 5 | 242 500 € | |
| 13 décembre 2024 | DépendanceMaison 6 biens | 17 RUE DE L EGLISE | 338 m² | 6 | 316 000 € | |
| 11 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 4 biens · plusieurs parcelles | 178 RTE DE DUCLAIR | 1392 m² | 0 | 1 721 000 € | |
| 11 décembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 5 RTE DES MELEZES | 107 m² | 5 | 242 000 € | |
| 29 novembre 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | RTE DU HAVRE | - | - | 250 000 € | |
| 21 novembre 2024 | - Vente | 7 RES LE CLOS LOUIS | - | - | 108 000 € | |
| 20 novembre 2024 | - Vente | LE VERT GALANT | - | - | 136 € | |
| 12 novembre 2024 | - Vente | RUE RESIDENCE DU CARDONNAY | - | - | - | |
| 28 octobre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 14 CHE DES HAUTS JARDINS | 60 m² | 3 | 120 000 € | |
| 23 octobre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 2 biens | 1 RTE DU HAVRE | 1045 m² | 0 | 1 500 000 € | |
| 27 septembre 2024 | - Vente | 8 RES LE CLOS LOUIS | - | - | 110 000 € | |
| 27 septembre 2024 | - Echange | LE BOUT DU BOSC | - | - | - | |
| 19 septembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 9 RTE DES VATIS | 192 m² | 4 | 236 800 € | |
| 4 septembre 2024 | - Vente | 5 RES LE CLOS LOUIS | - | - | 120 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Vie sociale & négociation collective
Dernier accord signé le13 accords publiés sur Legifrance depuis 2017.
Source : dataset ACCO de la DILA. Mis à jour chaque semaine.
Accords récents
Avenant n°1 Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance
Avenant n°1 Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties collectives surcomplémentaires obligatoires en matière de remboursement de frais de santé
Avenant n°2 Accord sur le télétravail de la SAS Repartim
AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE LA SAS REPARTIM
AVENANT N°1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SAS REPARTIM (anciennement Carglass Maison)
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE LA SAS REPARTIM
l'accord collectif relatif au vote électronique au sein de Carglass Maison
l'accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC ARRCO pour les salariés en congé de reclassement
l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de CARGLASS MAISON SAS
l'avenant à l'accord du 20/02/2018, relatif à la prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT
l'accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018
l'accord de prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les constructeurs de maisons dans le Seine-Maritime référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.