JAMES CHAGUE
Travaux d'installation à THISE (25) · Certifié RGE
Informations légales
- Dénomination
- JAMES CHAGUE
- SIRET du siège
- 352 932 131 00035
- SIREN
- 352932131
- N° TVA intracommunautaire
- FR83352932131
- Numéro RCS
- 352 932 131 R.C.S. Besançon
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Besançon, le 10 janvier 1990
- Inscription au RNE
- INSCRITle 10 janvier 1990
- Forme juridique
- 5499 — SARL (autre)
- Capital social
- 44 438 €
- Code NAF
- 4322B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4322B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Bâtiment — ETAM(IDCC 2609)
- •Bâtiment — Ouvriers (entreprises > 10 salariés)(IDCC 1597)
- •Bâtiment — Cadres(IDCC 2420)
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 2
- Clôture d'exercice
- 30 juin
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 9 janvier 2089
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
3 RUE DES LONGUES RAIES, 25220 THISE
Département 25
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe1 observation
Changement d'un organe de procédure En date du 08/12/2023, le Président du Tribunal de Commerce DE BESANCON a ordonné le remplacement du commissaire à l¿exécution du plan dans la procédure SARL JAMES CHAGUE Nouveau commissaire à l¿exécution du plan : SELARL GUIGON ASSOCIES 3, avenue commandant marceau 25000 Besançon Date d'effet : 01/07/2023
Cycle de vie
- Création
- 10 janvier 1990
- Immatriculation RCS
- 10 janvier 1990
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 9 janvier 2089
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Historique des formalités INPI3 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Dirigeants
2 dirigeants enregistrés — 2 personnes physiques
Gérant et associé indéfiniment responsable
Gérant
Établissements
3 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| THISESiège352 932 131 00035 | 43.22B Chauffagiste | 3 RUE DES LONGUES RAIES 25220 THISE | 1 janvier 2010 | Actif |
2 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| GENEUILLE352 932 131 00019 | CHEMIN DES SALINES 25870 GENEUILLE | Fermé |
| BAUME-LES-DAMES352 932 131 00027 | 36 RUE DE LA PRAIRIE 25110 BAUME-LES-DAMES | Fermé |
Cartographie
JAMES CHAGUE
Évolution
Indicateurs financiers
5 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,3 M € |
| Marge brute (€) | - | 663 K € | 862 K € | 1,1 M € | 1,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | - | 115 K € | 72 K € | 16 K € | 27 K € |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 124 K € | 86 K € | 55 K € | 70 K € |
| Résultat financier (€) | - | -6 K € | -6 K € | -10 K € | -9 K € |
| Résultat courant (€) | - | 119 K € | 79 K € | 45 K € | 61 K € |
| Résultat exceptionnel (€) | - | -8 K € | -23 K € | -37 K € | -5 K € |
| Résultat net (€) | - | 111 K € | 57 K € | 10 K € | 56 K € |
| Croissance | |||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | 17,9 % | 35,3 % | 35,0 % |
| Taux de marge brute (%) | - | 61,5 % | 67,8 % | 62,3 % | 61,4 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10,7 % | 5,7 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11,5 % | 6,7 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Production & ventes | |||||
| CA France (€) | - | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,3 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | - | -9 K € | 97 K € | 4 K € | -76 K € |
| Production immobilisée (€) | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | - | - | - |
| Total produits d'exploitation (€) | - | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,3 M € |
| Achats & sous-traitance | |||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | - | 416 K € | 621 K € | 698 K € | 867 K € |
| Variation stocks matières (€) | - | 309 € | -53 € | -7 K € | -4 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | - | 158 K € | 184 K € | 242 K € | 423 K € |
| Autres charges (€) | - | 11 K € | 12 € | 578 € | 680 € |
| Total charges d'exploitation (€) | - | 955 K € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,2 M € |
| Provisions | |||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions risques (€) | - | - | - | - | - |
| Provisions pour risques (€) | - | - | - | - | - |
| Provisions pour charges (€) | - | - | - | - | - |
| Total provisions (€) | - | - | - | - | - |
| Résultats financiers & exceptionnels | |||||
| Total produits financiers (€) | - | - | 17 € | 9 € | - |
| Total charges financières (€) | - | 6 K € | 6 K € | 10 K € | 9 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | - | 6 K € | 3 K € | 709 € | 60 € |
| Total charges exceptionnelles (€) | - | 14 K € | 26 K € | 38 K € | 5 K € |
| Participation des salariés (€) | - | - | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - | -800 € | -928 € | -3 K € | - |
| Total produits (€) | - | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,3 M € |
| Total charges (€) | - | 974 K € | 1,4 M € | 1,8 M € | 2,2 M € |
| Gestion BFR | |||||
| BFR (€) | - | -90 K € | -72 K € | 652 € | -84 K € |
| Trésorerie nette (€) | - | 25 K € | 79 K € | 29 K € | 166 K € |
| Stocks (€) | - | 10 K € | 107 K € | 117 K € | 45 K € |
| Créances clients (€) | - | 334 K € | 326 K € | 297 K € | 540 K € |
| Disponibilités (€) | - | 25 K € | 79 K € | 29 K € | 166 K € |
| Autonomie financière | |||||
| Capitaux propres (€) | - | -101 K € | -45 K € | -34 K € | 22 K € |
| Dettes financières (€) | - | 60 K € | 48 K € | 42 K € | 37 K € |
| Autonomie financière (%) | - | -23,1 % | -6,4 % | -5,6 % | 2,3 % |
| Solvabilité | |||||
| Total actif (€) | - | 439 K € | 697 K € | 610 K € | 939 K € |
| Total dettes (€) | - | 541 K € | 742 K € | 645 K € | 917 K € |
| Dettes fournisseurs (€) | - | 262 K € | 421 K € | 347 K € | 456 K € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | - | 205 K € | 207 K € | 190 K € | 276 K € |
| Rentabilité | |||||
| Marge nette (%) | - | 10,3 % | 4,5 % | 0,6 % | 2,4 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | - | -109,8 % | -126,0 % | -30,4 % | 259,2 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | - | 28,3 % | 12,3 % | 9,0 % | 7,4 % |
| Valeur ajoutée (€) | - | 505 K € | 677 K € | 829 K € | 1,0 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | 46,9 % | 53,3 % | 48,2 % | 43,2 % |
| Bilan actif détaillé | |||||
| Actif immobilisé (€) | - | 25 K € | 30 K € | 23 K € | 26 K € |
| Actif circulant (€) | - | 414 K € | 667 K € | 587 K € | 913 K € |
| Autres créances (€) | - | 43 K € | 152 K € | 141 K € | 158 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - | - | - |
| Charges constatées d'avance (€) | - | 3 K € | 3 K € | 2 K € | 4 K € |
| Bilan passif détaillé | |||||
| Capital social (€) | - | 38 K € | 38 K € | 38 K € | 38 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - | - | - | - | - |
| Réserves légales (€) | - | 4 K € | 4 K € | 4 K € | 4 K € |
| Autres réserves (€) | - | 85 K € | 85 K € | 85 K € | 85 K € |
| Report à nouveau (€) | - | -340 K € | -229 K € | -172 K € | -162 K € |
| Résultat de l'exercice (€) | - | 111 K € | 57 K € | 10 K € | 56 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - | - | - |
| Autres dettes (€) | - | 1 K € | 32 K € | 21 K € | 99 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | 11 K € | - | - | - |
| Total passif (€) | - | 439 K € | 697 K € | 610 K € | 939 K € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |||||
| Salaires et traitements (€) | - | 254 K € | 396 K € | 511 K € | 612 K € |
| Charges sociales (€) | - | 103 K € | 182 K € | 248 K € | 303 K € |
| Impôts et taxes (€) | - | 10 K € | 12 K € | 13 K € | 16 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | - | 2 K € | 2 K € | 2 K € | 1 K € |
Certifications RGE
Qualibois module Eau - Pose d'appareil de chauffage au bois hydraulique (chaudière bois et poêle)
Qualibois module Eau - Pose d'appareil de chauffage au bois indépendant (poêle et insert)
QualiPV Elec - Pose de générateur photovoltaïque raccordé au réseau
Entreprises similaires
SANI CONFORT GAZ ETABLISSEMENTS CUENIN
25700 VALENTIGNEY
PECCLET MICHEL
25300 CHAFFOIS
ETS GILBERT BARBALAT
25120 MAICHE
G2T
25200 BETHONCOURT
ASSISTANCE TECH MAINTENANCE CHAUFFAGE
25410 SAINT-VIT
ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUSTRI
25460 ETUPES
ETABLISSEMENTS SINDT
25460 ETUPES
ASSISTANCE TECH MAINTENANCE CHAUFFAGE
25410 SAINT-VIT
GIRARD PERE ET FILS
25570 GRAND'COMBE-CHATELEU
ETABLISSEMENTS MYOTTE ET COMPAGNIE
25390 ORCHAMPS-VENNES
Marchés remportés (6)
MAIRIE BBC CREATION LOGEMENT LOT 7 CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
15 septembre 2025125 860 €5 offresCPV 45232141-2
MAIRIE BBC CREATION LOGEMENT LOT 7 CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
LOT No9 - POMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC
28 juillet 202544 058 €1 offreCPV 45330000-9
LOT No9 - POMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC
Marché public
7 août 2024348 653 €
Marché public
Marché public
99 994 €
Marché public
Marché public
77 866 €
Marché public
Marché public
22 février 2024270 000 €
Marché public
Permis déposés par JAMES CHAGUE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (25220 THISE) · 60 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
7 223 868 €
Surface bâtie cumulée
4 129 m²
Prix moyen / m²
1 480 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2025 | - Vente terrain à bâtir | LONGUES RAIES EST | - | - | 48 000 € | |
| 13 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 5 biens · plusieurs parcelles | 15 RUE DES LONGUES RAIES | 1264 m² | 0 | 1 052 000 € | |
| 12 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 35 B RUE DE BESANCON | 85 m² | 0 | 134 100 € -27.2% vs 2022 | |
| 22 avril 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 28 RUE DE FRONCHOT | 75 m² | 3 | 120 000 € | |
| 15 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 2 biens | 40 RUE JEAN D ABBANS | 339 m² | 0 | 355 000 € | |
| 7 avril 2025 | Maison Vente | 8 RUE DU MONUMENT | 92 m² | 4 | 200 000 € | |
| 3 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 3 RUE DES FRUITIERS | 97 m² | 5 | 267 500 € | |
| 28 mars 2025 | Maison Vente | 22 RUE DES ACACIAS | 117 m² | 6 | 243 440 € | |
| 26 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 20 RUE DE L HORIZON | 82 m² | 5 | 218 350 € | |
| 25 mars 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE DES ACACIAS | 83 m² | 3 | 192 540 € | |
| 28 février 2025 | Maison Vente | 11 PL SAINT EXUPERY | 81 m² | 4 | 147 000 € | |
| 24 février 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE DES FAUVETTES | 98 m² | 4 | 230 000 € | |
| 7 février 2025 | DépendanceMaison 4 biens | 7 RUE DE LA FORET | 218 m² | 4 | 199 650 € | |
| 14 janvier 2025 | Maison Vente | 16 RUE DES VALLIERES EST | 81 m² | 5 | 220 350 € | |
| 7 janvier 2025 | DépendanceMaison 4 biens | 6 RUE DES ANDIERS | 70 m² | 3 | 203 000 € | |
| 7 janvier 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 10 RUE DE LA BOULERAIE | 145 m² | 7 | 227 000 € | |
| 27 décembre 2024 | Maison Vente | 27 RUE DE LA BOULERAIE | 123 m² | 5 | 240 000 € | |
| 20 décembre 2024 | Maison Vente | 88 RUE DU BOIS MURE | 88 m² | 5 | 169 466 € | |
| 18 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 3 B RUE DES EGRAFFEUX | 114 m² | 0 | 36 300 € | |
| 17 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 9003 RUE DE L ESPLANADE NORD | - | - | 1 051 000 € | |
| 16 décembre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 6 RUE HELENE BOUCHER | 165 m² | 7 | 374 955 € | |
| 4 décembre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 15 RUE JEAN MERMOZ | 103 m² | 4 | 257 650 € -13.6% vs 2022 | |
| 2 décembre 2024 | AppartementDépendance 3 biens | 44 A RUE DE BESANCON | 64 m² | 3 | 201 000 € +6600.0% vs 2022 | |
| 29 novembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 60 RUE DE BESANCON | 91 m² | 4 | 236 500 € | |
| 27 novembre 2024 | - Vente | FRONCHOT | - | - | 5 000 € | |
| 20 novembre 2024 | - Vente | EGRAFFEUX OUEST | - | - | 10 000 € | |
| 13 novembre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 2 RUE DU ROSSIGNOL | 198 m² | 5 | 88 667 € | |
| 22 octobre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 12 RUE DE BESANCON | 120 m² | 4 | 230 000 € | |
| 16 octobre 2024 | - Vente | LONGUES RAIES EST | - | - | 100 € | |
| 14 octobre 2024 | Maison Vente | 16 RUE DU ROSSIGNOL | 136 m² | 6 | 265 300 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Assurances
- Assurance décennale
- AXA FRANCE IARD
- Police n° 3969606204
- Responsabilité civile
- AXA FRANCE IARD
- Police n° 3969606204
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.