COMMUNE DE MARNES LA COQUETTE
Informations légales
- Dénomination
- COMMUNE DE MARNES LA COQUETTE
- SIRET du siège
- 219 200 474 00019
- SIREN
- 219200474
- N° TVA intracommunautaire
- FR22219200474
- Forme juridique
- Établissement public administratif
- Code NAF
- 84.11Z — Administration publique générale
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 84.11Z — Administration publique générale
- Domaine d’activité
- Administration publique et défense
- Conventions collectives
- •Convention collective n° 5021(IDCC 5021)
Adresse
MAIRIE MARNES LA COQUETTE 3 PLACE DE LA MAIRIE 92430 MARNES-LA-COQUETTE
Département 92
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 1980
Aucun dirigeant référencé
Établissements
4 établissements au total — 4 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège219 200 474 00019 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 474 00035 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 474 00043 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 474 00050 | - | - | - | Actif |
Cartographie
COMMUNE DE MARNES LA COQUETTE
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
CENTRE NATIONAL DE RECEPTION DES VEHICULES (CNRV)
Mairie · 92800 PUTEAUX
HAUT FONCTIONNAIRE CORRESPONDANT DE DEFENSE ET DE SECURITE MIN TRANSITION ECOLOGIQUE (HFDS)
Mairie · 92800 PUTEAUX
MEDIATEUR NATIONAL DE L'ENERGIE
Mairie · 92800 PUTEAUX
BOUCLE NORD DE SEINE
Mairie · 92230 GENNEVILLIERS
PARIS OUEST LA DEFENSE
Mairie · 92000 NANTERRE
SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL HAUTS-DE-SEINE (SGCD)
Mairie · 92000 NANTERRE
AUTORITE NATIONALE DES JEUX (ANJ)
Mairie · 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
COMMUNE DE NANTERRE
Mairie · 92000 NANTERRE
COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
Mairie · 92300 LEVALLOIS-PERRET
COMMUNE DE COURBEVOIE
Mairie · 92400 COURBEVOIE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par COMMUNE DE MARNES LA COQUETTE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (92430 MARNES-LA-COQUETTE)
Mutations
30
Valeur cumulée
31 815 280 €
Surface cumulée
2 702 m²
Prix moyen / m²
11 775 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2025 | Maison Vente | 9 AV DES TERRASSES | 140 m² | 5 | 938 250 € |
| 21 mars 2025 | Vente | LE VILLAGE | - | - | 1 050 000 € |
| 21 mars 2025 | Maison Vente | 4 RUE JEAN MINAUD | 219 m² | 9 | 1 050 000 € |
| 13 mars 2025 | Maison Vente | 336 BD DE LA REPUBLIQUE | 186 m² | 7 | 1 105 600 € |
| 3 mars 2025 | Maison Vente | 73 BD DE LA REPUBLIQUE | 92 m² | 4 | 971 500 € |
| 28 février 2025 | Dépendance Vente | 1 BD DE LA REPUBLIQUE | - | 0 | 447 900 € |
| 28 février 2025 | Appartement Vente | 1 BD DE LA REPUBLIQUE | 83 m² | 4 | 447 900 € |
| 26 février 2025 | Maison Vente | 2 AV DE CHAMILLART | 144 m² | 5 | 1 159 500 € |
| 16 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 2 B AV DU BOIS | 10 m² | 0 | 753 000 € |
| 16 décembre 2024 | Maison Vente | 2 B AV DU BOIS | 120 m² | 5 | 753 000 € |
| 6 décembre 2024 | Maison Vente | 1 AV DE CHAMILLART | 197 m² | 5 | 996 630 € |
| 14 octobre 2024 | Maison Vente | 81 PARC DE MARNES | 392 m² | 11 | 4 537 000 € |
| 14 octobre 2024 | Maison Vente | 81 PARC DE MARNES | 392 m² | 11 | 4 537 000 € |
| 4 octobre 2024 | Maison Vente | 25 AV DES TERRASSES | 108 m² | 6 | 855 000 € |
| 4 octobre 2024 | Maison Vente | 25 AV DES TERRASSES | 35 m² | 2 | 855 000 € |
| 3 octobre 2024 | Maison Vente | 21 BD DE JARDY | 139 m² | 5 | 840 000 € |
| 3 octobre 2024 | Vente | LES TERRASSES | - | - | 840 000 € |
| 19 septembre 2024 | Maison Vente | 2 AV DU FER A CHEVAL | 158 m² | 5 | 1 230 000 € |
| 16 septembre 2024 | Appartement Vente | 1 ALL EUGENIE | 91 m² | 4 | 750 000 € |
| 16 septembre 2024 | Dépendance Vente | 1 ALL EUGENIE | - | 0 | 750 000 € |
| 16 septembre 2024 | Dépendance Vente | 1 ALL EUGENIE | - | 0 | 750 000 € |
| 16 septembre 2024 | Dépendance Vente | 1 ALL EUGENIE | - | 0 | 750 000 € |
| 13 septembre 2024 | Vente | PARC DE VILLENEUVE L ETANG | - | - | 98 000 € |
| 3 juillet 2024 | Dépendance Vente | 4 AV DES VALLEES | - | 0 | 1 090 000 € |
| 3 juillet 2024 | Maison Vente | 4 AV DES VALLEES | 196 m² | 8 | 1 090 000 € |
| 3 juillet 2024 | Dépendance Vente | 4 AV DES VALLEES | - | 0 | 1 090 000 € |
| 25 avril 2024 | Dépendance Vente | 107 AV DU BOIS | - | 0 | 520 000 € |
| 25 avril 2024 | Dépendance Vente | 107 AV DU BOIS | - | 0 | 520 000 € |
| 25 avril 2024 | Dépendance Vente | 107 AV DU BOIS | - | 0 | 520 000 € |
| 25 avril 2024 | Dépendance Vente | 107 AV DU BOIS | - | 0 | 520 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 14 avril 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les mairies dans le Hauts-de-Seine référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.