CC GRAND-FIGEAC
Administration publique à FIGEAC (46)
Informations légales
- Dénomination
- CC GRAND-FIGEAC
- SIRET du siège
- 200 067 361 00390
- SIREN
- 200067361
- N° TVA intracommunautaire
- FR45200067361
- Forme juridique
- Institution interdépartementale ou entente
- Code NAF
- 84.11Z — Administration publique générale
- Effectif
- 250 à 499 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 84.11Z — Administration publique générale
- Domaine d’activité
- Administration publique et défense
- Conventions collectives
- •Convention collective n° 5021(IDCC 5021)
Adresse
2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC
Département 46
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 2017
Aucun dirigeant référencé
Établissements
32 établissements au total — 28 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| FIGEACSiège200 067 361 00390 | 84.11Z Mairie | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 16 mai 2023 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00036 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00044 | 68.20B | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00069 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00085 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00101 | 90.01Z | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00119 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00127 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00135 | 68.20B | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00143 | 68.20B | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00150 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00168 | 68.20B | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00192 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00200 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00218 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00226 | 47.30Z | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00234 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00242 | 84.12Z | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00259 | 38.11Z | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00275 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 18 septembre 2017 | Actif |
| LACAPELLE-MARIVAL200 067 361 00283 | 86.21Z | 46120 LACAPELLE-MARIVAL | 18 septembre 2017 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00291 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2018 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00309 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2018 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00317 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 janvier 2018 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00358 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 octobre 2018 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00366 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 octobre 2018 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00374 | 68.20B | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 15 mars 2019 | Actif |
| FIGEAC200 067 361 00382 | 42.99Z Génie civil | 2 RUE GERMAIN PETITJEAN 46100 FIGEAC | 1 juin 2021 | Actif |
Cartographie
CC GRAND-FIGEAC
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
COMMUNE DE CAVAGNAC
Mairie · 46110 CAVAGNAC
COMMUNE DE CASTELFRANC
Mairie · 46140 CASTELFRANC
SIVU GROUPEMENT DES ECOLES BEDUER-BOUSSAC-FAYCELLES
Mairie · 46100 BEDUER
COMMUNE DE CAMBURAT
Mairie · 46100 CAMBURAT
COMMUNE D ANGLARS JUILLAC
Mairie · 46140 ANGLARS-JUILLAC
COMMUNE D ANGLARS NOZAC
Mairie · 46300 ANGLARS-NOZAC
COMMUNE D ALBAS
Mairie · 46140 ALBAS
COMMUNE DE BALADOU
Mairie · 46600 BALADOU
COMMUNE DE CAILLAC
Mairie · 46140 CAILLAC
COMMUNE DE CENEVIERES
Mairie · 46330 CENEVIERES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par CC GRAND-FIGEAC
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (46100 FIGEAC) · 110 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
4 552 350 €
Surface bâtie cumulée
3 075 m²
Prix moyen / m²
1 414 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 2 biens | 23 RUE DE LA PINTRE | 612 m² | 0 | 800 000 € | |
| 25 juin 2025 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 263 CHE DU MAS DEL SOL | 90 m² | 4 | 236 500 € | |
| 19 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 3 RUE BEAU SITE | 66 m² | 4 | 92 400 € -22.0% vs 2025 | |
| 17 juin 2025 | Appartement Vente | 13 RUE DE CLERMONT | 59 m² | 2 | 30 000 € -72.9% vs 2024 | |
| 17 juin 2025 | Maison 26 biens · plusieurs parcelles | 9002 LA TOUR NEGRE | 100 m² | 3 | 100 000 € | |
| 16 juin 2025 | Appartement 2 biens | 10 RUE DES CORDELIERS | 114 m² | 3 | 65 000 € +0.0% vs 2020 | |
| 13 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 44 RUE PARRINE BASSE | 61 m² | 3 | 105 000 € -4.1% vs 2025 | |
| 4 juin 2025 | - Vente | LA TOUR NEGRE | - | - | 3 000 € | |
| 28 mai 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 12 B AV GEORGES CLEMENCEAU | 210 m² | 3 | 328 700 € +228.7% vs 2021 | |
| 28 mai 2025 | Maison Vente | 2 B RUE PRAT | 85 m² | 3 | 120 000 € +109.1% vs 2023 | |
| 26 mai 2025 | DépendanceMaison 4 biens | 9002 LE CELE | 168 m² | 4 | 100 000 € | |
| 26 mai 2025 | Maison Vente | 16 RUE JEAN MOUSSIE | 70 m² | 4 | 130 000 € | |
| 26 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 5 CHE DE BATAILLE | 86 m² | 4 | 180 000 € | |
| 22 mai 2025 | AppartementDépendance 13 biens · plusieurs parcelles | 1192 RTE DE MALARET | 89 m² | 3 | 170 000 € | |
| 22 mai 2025 | Appartement Vente | 14 RUE DE CLERMONT | 135 m² | 3 | 264 000 € +76.0% vs 2023 | |
| 19 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 44 RUE PARRINE BASSE | 64 m² | 3 | 109 500 € +35.2% vs 2024 | |
| 19 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 1 T AV JOSEPH LOUBET | 477 m² | 5 | 287 700 € | |
| 19 mai 2025 | - Vente | RUE CYPRIEN TILLET | - | - | 20 000 € | |
| 17 mai 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 20 AV JOSEPH LOUBET | 57 m² | 3 | 164 400 € | |
| 16 mai 2025 | - 8 biens · plusieurs parcelles | BENNES | - | - | 500 € | |
| 15 mai 2025 | Maison Vente | 65 RUE CYPRIEN TILLET | 108 m² | 4 | 282 500 € | |
| 15 mai 2025 | - Vente | 6 RUE DE LA RODE | - | - | 142 500 € | |
| 14 mai 2025 | Maison Vente | 17 RUE DU RUBIS | 104 m² | 4 | 197 700 € | |
| 12 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 13 AV EMILE BOUYSSOU | 48 m² | 2 | 69 000 € +176.0% vs 2023 | |
| 3 mai 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | 36 CHE DE BATAILLE | - | - | 100 € | |
| 30 avril 2025 | Maison Vente | 3 RUE GILBERT FOUCAUD | 154 m² | 5 | 271 350 € | |
| 29 avril 2025 | - 13 biens · plusieurs parcelles | GAILLARDY | - | - | 35 000 € | |
| 29 avril 2025 | Appartement Vente | 3 RUE DES CORDELIERS | 60 m² | 2 | 121 000 € -63.3% vs 2024 | |
| 28 avril 2025 | Dépendance Vente | 41 RUE EMILE ZOLA | - | 0 | 2 500 € -50.0% vs 2023 | |
| 25 avril 2025 | Maison Vente | 6 RUE DU CLAUX | 58 m² | 3 | 124 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 13 avril 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les mairies dans le Lot référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.