ATMANA
Menuisier à COGOLIN (83)
Informations légales
- Dénomination
- ATMANA
- SIRET du siège
- 413 300 260 00028
- SIREN
- 413300260
- N° TVA intracommunautaire
- FR38413300260
- Numéro RCS
- 413 300 260 R.C.S. Toulon
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Toulon, le 1 août 1997
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 août 1997
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 16.23Z — Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 16.23Z — Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
- Domaine d’activité
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
1997 ROUTE DE LA MOLE, 83310 COGOLIN
Département 83
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 août 1997
Aucun dirigeant référencé
Établissements
3 établissements au total — 2 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| COGOLINSiège413 300 260 00028 | 16.23Z Charpentes et menuiseries bois | 1997 ROUTE DE LA MOLE 83310 COGOLIN | 7 juillet 2006 | Actif |
| COGOLIN413 300 260 00036 | 31.09B | ZONE ARTISANALE SAINT-MAUR GRENOUILLE 83310 COGOLIN | 1 janvier 2022 | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| GRIMAUD413 300 260 00010 | CHEZ LA SOCIETE FIMOGEST 15 PL VIEILLE 83310 GRIMAUD | Fermé |
Cartographie
ATMANA
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 0 € |
| Marge brute | 0 € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 0 € |
| Résultat net | 70.9 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
EURO MENUISERIE
Charpentes et menuiseries bois · 83500 LA SEYNE-SUR-MER
DECO CHARPENTE
Charpentes et menuiseries bois · 83170 BRIGNOLES
FERMABOIS
Charpentes et menuiseries bois · 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
SUDALU
Charpentes et menuiseries bois · 83700 SAINT-RAPHAEL
FERMETTES ET BOIS D ARGENS
Charpentes et menuiseries bois · 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
C2ACONSULT
Charpentes et menuiseries bois · 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
BATI MENUI SERVICES
Charpentes et menuiseries bois · 83160 LA VALETTE-DU-VAR
BOIS N CO
Charpentes et menuiseries bois · 83600 FREJUS
SOVACOB
Charpentes et menuiseries bois · 83136 FORCALQUEIRET
MOBEE HYERES SAS
Charpentes et menuiseries bois · 83400 HYERES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par ATMANA
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (83310 COGOLIN) · 60 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
9 113 340 €
Surface bâtie cumulée
1 225 m²
Prix moyen / m²
4 354 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 374 CHE DU CARRY | 28 m² | 2 | 185 000 € +12.1% vs 2025 | |
| 25 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9005 LES MARINES DE COGOLIN | 46 m² | 2 | 170 000 € -69.0% vs 2025 | |
| 24 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 25 AV DU CONTANT | 37 m² | 2 | 168 000 € -47.7% vs 2025 | |
| 24 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9002 RES VILLAGE DE CAMPAGNE | 29 m² | 2 | 235 000 € -6.2% vs 2025 | |
| 23 juin 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LES CROTTES | - | - | 85 000 € | |
| 20 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9005 LES MARINES DE COGOLIN | 60 m² | 3 | 549 000 € +13625.0% vs 2025 | |
| 19 juin 2025 | - Vente | 6 RUE FRANCOIS ARAGO | - | - | 720 000 € | |
| 17 juin 2025 | Appartement Vente | 6 RUE DES MINES | 30 m² | 1 | 225 000 € | |
| 17 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 221 RTE DES MINES | 75 m² | 3 | 389 000 € +693.9% vs 2025 | |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 38 RUE CARNOT | 75 m² | 3 | 190 000 € +65.2% vs 2020 | |
| 12 juin 2025 | - 3 biens | 387 CHE DE RADASSE | - | - | 251 000 € +19.2% vs 2025 | |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9005 LES MARINES DE COGOLIN | - | 0 | 4 000 € -82.6% vs 2025 | |
| 6 juin 2025 | DépendanceMaison 4 biens | 25 CHE DU HAMEAU DE L'HERMITAN | 380 m² | 4 | 1 100 000 € | |
| 5 juin 2025 | Appartement Vente | 9001 LE PRIEURE DE COGOLIN | 29 m² | 2 | 137 500 € +329.7% vs 2025 | |
| 4 juin 2025 | Appartement Vente | 180 CHE DE RADASSE | 63 m² | 3 | 300 000 € +5.3% vs 2023 | |
| 3 juin 2025 | - 5 biens · plusieurs parcelles | LE QUARTIER | - | - | 1 129 200 € | |
| 28 mai 2025 | - 2 biens | 400 CHE DES COUSTELINES | - | - | 237 000 € +59.1% vs 2025 | |
| 28 mai 2025 | Dépendance Vente | 9 RUE HENRI MARTIN | - | 0 | 30 000 € -90.3% vs 2024 | |
| 27 mai 2025 | - 2 biens | LA PEIRONEDE | - | - | 327 000 € +34.4% vs 2025 | |
| 27 mai 2025 | - 3 biens | LA PEIRONEDE | - | - | 243 390 € -33.9% vs 2025 | |
| 26 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 9001 TSSE LES TERRASSES | 41 m² | 2 | 250 500 € +16.5% vs 2025 | |
| 22 mai 2025 | Appartement Vente | 10 RUE CARNOT | 28 m² | 2 | 139 000 € -36.8% vs 2023 | |
| 22 mai 2025 | - Vente en l'état futur d'achèvement | LA PEIRONEDE | - | - | 25 000 € -92.7% vs 2025 | |
| 22 mai 2025 | - 3 biens | LA PEIRONEDE | - | - | 368 000 € +1372.0% vs 2025 | |
| 20 mai 2025 | - 2 biens | 387 CHE DE RADASSE | - | - | 210 490 € -9.7% vs 2025 | |
| 20 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 8 RUE GAMBETTA | 47 m² | 0 | 220 000 € | |
| 19 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 9001 RES LA FRENAIE | 45 m² | 3 | 86 260 € -28.1% vs 2024 | |
| 16 mai 2025 | - 2 biens | 400 CHE DES COUSTELINES | - | - | 149 000 € -33.8% vs 2025 | |
| 15 mai 2025 | Maison Vente | 15 A RUE BLAISE PASCAL | 112 m² | 4 | 440 000 € | |
| 15 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 3 LOT LES ROCAILLES | 100 m² | 4 | 550 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les fabricants de charpentes bois dans le Var référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.