AM BAT
Carreleur à ABBEVILLE (80)
Informations légales
- Dénomination
- AM BAT
- SIRET du siège
- 990 027 666 00017
- SIREN
- 990027666
- N° TVA intracommunautaire
- FR46990027666
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.33Z — Travaux de revêtement des sols et des murs
Activité
- Code NAF / APE
- 43.33Z — Travaux de revêtement des sols et des murs
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
183 ROUTE DE PARIS, 80100 ABBEVILLE
Département 80
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 juillet 2025
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ABBEVILLESiège990 027 666 00017 | 43.33Z Carreleur | 183 ROUTE DE PARIS 80100 ABBEVILLE | 1 juillet 2025 | Actif |
Cartographie
AM BAT
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
JEAN-PIERRE FARCY RENOVATION
Carreleur · 80100 ABBEVILLE
JEAN LUC DENIS
Carreleur · 80136 RIVERY
TECHSOL
Carreleur · 80134 HANGEST-EN-SANTERRE
SOL RESINE
Carreleur · 80970 SAILLY-FLIBEAUCOURT
FDB SPEED BATIMENT
Carreleur · 80190 CURCHY
NORD DESIGN
Carreleur · 80131 HARBONNIERES
SOMME CONSTRUCTION
Carreleur · 80080 AMIENS
ORMC
Carreleur · 80440 BOVES
DS CARRELAGE
Carreleur · 80450 CAMON
KBRAL
Carreleur · 80000 AMIENS
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par AM BAT
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (80100 ABBEVILLE) · 83 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
4 396 482 €
Surface bâtie cumulée
4 215 m²
Prix moyen / m²
919 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | SOLE DE BAILLON | - | - | 342 384 € | |
| 27 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | AU BOIS BOULON | - | - | 28 500 € | |
| 24 juin 2025 | Maison Vente | 69 RUE CANTERAINE | 50 m² | 2 | 25 000 € | |
| 23 juin 2025 | - 4 biens · plusieurs parcelles | 25 RTE DE MOYENNEVILLE | - | - | 110 000 € | |
| 19 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 39 RTE D AMIENS | 54 m² | 2 | 100 000 € +2.6% vs 2024 | |
| 17 juin 2025 | Appartement Vente | 8 RUE SAINTE CATHERINE | 76 m² | 3 | 117 500 € +48.7% vs 2022 | |
| 16 juin 2025 | Maison Vente | 11 RUE DE LORRAINE | 93 m² | 5 | 151 100 € | |
| 6 juin 2025 | Maison Vente | 8 VOIE DE L INDUSTRIE | 196 m² | 5 | 320 000 € | |
| 6 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 89 BD DE LA REPUBLIQUE | 100 m² | 4 | 105 598 € | |
| 5 juin 2025 | DépendanceMaison 18 biens · plusieurs parcelles | 76 RUE DE L EPOUSEE | 362 m² | 5 | 368 000 € | |
| 3 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 212 RUE DE MENCHECOURT | 1212 m² | 0 | 450 000 € +350.0% vs 2024 | |
| 3 juin 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 4 RUE SANSON | 86 m² | 6 | 104 000 € | |
| 2 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 264 CHS D HOCQUET | 76 m² | 3 | 95 000 € -13.6% vs 2025 | |
| 2 juin 2025 | Maison 2 biens | 175 BD DE LA REPUBLIQUE | 188 m² | 5 | 310 000 € +55.0% vs 2020 | |
| 28 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 264 CHS D HOCQUET | 71 m² | 3 | 110 000 € +46.7% vs 2025 | |
| 28 mai 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 107 RTE DE PARIS | 65 m² | 3 | 155 700 € | |
| 27 mai 2025 | Dépendance Vente | 9003 RUE DU LIEUTENANT CARON | - | 0 | 12 000 € | |
| 26 mai 2025 | DépendanceMaison 9 biens | 104 FG DES PLANCHES | 375 m² | 5 | 220 000 € | |
| 26 mai 2025 | AppartementDépendance 4 biens · plusieurs parcelles | 8 RUE DES MINIMES | 69 m² | 3 | 169 500 € | |
| 20 mai 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | 13 CITE DES CHEMINOTS | - | - | 30 000 € | |
| 20 mai 2025 | Maison Vente | 16 RUE DUCHESNE DE LAMOTTE | 23 m² | 1 | 43 000 € +38.7% vs 2023 | |
| 20 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9 RUE DU CHEVALIER LA BARRE | 46 m² | 3 | 112 700 € +734.8% vs 2024 | |
| 16 mai 2025 | Maison Vente | 31 RUE ALFRED FRANCOIS | 40 m² | 2 | 20 000 € | |
| 15 mai 2025 | AppartementDépendanceLocal industriel. commercial ou assimilé 4 biens | 18 RUE SAINT VULFRAN | 91 m² | 3 | 105 000 € +176.3% vs 2021 | |
| 15 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 79 RUE AUX PAREURS | 55 m² | 3 | 95 000 € | |
| 14 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 3 biens | 52 RUE VENTOSE | 435 m² | 0 | 150 000 € | |
| 13 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 4 RUE AUX PAREURS | 85 m² | 4 | 48 000 € | |
| 13 mai 2025 | DépendanceMaison 3 biens | 17 RUE LEDIEN | 195 m² | 13 | 262 500 € | |
| 12 mai 2025 | Maison Vente | 101 RUE DE L EPOUSEE | 106 m² | 4 | 115 000 € | |
| 9 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 13 RUE MILLEVOYE | 66 m² | 3 | 121 000 € +665.8% vs 2025 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les carreleurs dans le Somme référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.