AL BARDAGE
Couvreur à FLERS (61)
Informations légales
- Dénomination
- AL BARDAGE
- SIRET du siège
- 991 336 793 00013
- SIREN
- 991336793
- N° TVA intracommunautaire
- FR91991336793
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.91B — Travaux de couverture par éléments
Activité
- Code NAF / APE
- 43.91B — Travaux de couverture par éléments
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
9 RUE ELIE FRECOURT, 61100 FLERS
Département 61
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 20 octobre 2025
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| FLERSSiège991 336 793 00013 | 43.91B Couvreur | 9 RUE ELIE FRECOURT 61100 FLERS | 20 octobre 2025 | Actif |
Cartographie
AL BARDAGE
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
THIERRY PATRY - DOUBLET
Couvreur · 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
ROMAIN
Couvreur · 61600 LES MONTS-D'ANDAINE
M3CK
Couvreur · 61600 MAGNY LE DESERT
MULTI MAT'
Couvreur · 61600 LES MONTS-D'ANDAINE
EURL FLORENT
Couvreur · 61230 LE SAP-ANDRE
SAS CHATELAIS
Couvreur · 61100 FLERS
AMIANTE SERVICE
Couvreur · 61700 LONLAY-L ABBAYE
Entreprise 82959272400019
Couvreur · 61410 LA FERTE MACE
CHANCEREL PERE ET FILS
Couvreur · 61800 CHANU
SALLES XAVIER
Couvreur · 61500 LA CHAPELLE-PRES-SEES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par AL BARDAGE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (61100 FLERS) · 75 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
3 214 839 €
Surface bâtie cumulée
5 651 m²
Prix moyen / m²
518 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 45 IMP DU CADRAN SOLAIRE | 87 m² | 3 | 160 500 € -8.3% vs 2023 | |
| 23 juin 2025 | AppartementDépendance 10 biens · plusieurs parcelles | 13 RUE DE LA GARE | 191 m² | 2 | 206 000 € | |
| 23 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | 85 B RUE DE DOMFRONT | - | - | 400 € | |
| 19 juin 2025 | Maison 2 biens | 757 RUE DE LA JEHANNIERE | 192 m² | 5 | 157 000 € | |
| 16 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 5 RUE RICHARD LENOIR | 39 m² | 2 | 37 200 € +40.4% vs 2025 | |
| 16 juin 2025 | - 3 biens | LA MINIERE | - | - | 46 500 € | |
| 13 juin 2025 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 13 PAS GALLET | 78 m² | 3 | 137 000 € | |
| 13 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 5 RUE DU CDT CHARCOT | 82 m² | 5 | 144 450 € | |
| 13 juin 2025 | AppartementDépendance 5 biens | 24 RUE DE LA FONTAINE | 116 m² | 2 | 90 000 € +42.9% vs 2023 | |
| 13 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 70 RUE DE MESSEI | 129 m² | 0 | 177 000 € | |
| 12 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 9002 RUE DU HOUSSET | 253 m² | 0 | 70 000 € +133.3% vs 2024 | |
| 11 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 5 PL SAINT JEAN | 66 m² | 3 | 37 400 € | |
| 6 juin 2025 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 127 RUE DU HARIEL | 162 m² | 4 | 129 800 € | |
| 4 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 145 RUE DE DOMFRONT | 80 m² | 3 | 90 000 € | |
| 3 juin 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 93 RUE DE LA BOULE | 84 m² | 3 | 118 800 € +72.2% vs 2025 | |
| 2 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 49 RUE GUSTAVE EIFFEL | 380 m² | 0 | 340 000 € | |
| 30 mai 2025 | Maison 2 biens | 349 LES HAUTES FOLLETIERES | 296 m² | 5 | 190 000 € | |
| 27 mai 2025 | Maison Vente | 275 RUE DE LA FOUQUERIE | 49 m² | 3 | 20 000 € | |
| 27 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 5 biens · plusieurs parcelles | 9073 RUE AMEDEE BOLLEE | 2800 m² | 0 | 150 000 € | |
| 27 mai 2025 | Maison Vente | 14 PAS GALLET | 65 m² | 4 | 82 000 € | |
| 21 mai 2025 | Maison Vente | 63 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 70 m² | 3 | 66 300 € | |
| 21 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 4 RUE HENRI LAFOREST | 56 m² | 3 | 60 000 € | |
| 19 mai 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | IMP DES FRENEAUX | - | - | 227 584 € | |
| 16 mai 2025 | Maison Vente | 204 RUE DE LA CHAUSSEE | 64 m² | 3 | 90 000 € | |
| 16 mai 2025 | Maison Vente | 85 RUE DE MESSEI | 120 m² | 4 | 207 475 € | |
| 14 mai 2025 | Maison Vente | 63 RUE ELIE FRECOUR | 88 m² | 5 | 57 630 € | |
| 13 mai 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA BISSONNIERE | - | - | 13 600 € | |
| 13 mai 2025 | Dépendance Vente | 17 B RUE DE LA CHAUSSEE | - | 0 | 2 000 € | |
| 13 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 34 AV DE L ERMITAGE | 37 m² | 2 | 38 200 € +5.5% vs 2024 | |
| 13 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 19 RUE DE LA BOULE | 67 m² | 4 | 68 000 € +109.2% vs 2025 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les couvreurs dans le Orne référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.