AJM CONSTRUCTIONS
Construction de maisons à NIORT (79)
Informations légales
- Dénomination
- AJM CONSTRUCTIONS
- SIRET du siège
- 392 524 310 00027
- SIREN
- 392524310
- N° TVA intracommunautaire
- FR23392524310
- Numéro RCS
- 392 524 310 R.C.S. Niort
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Niort, le 4 octobre 1993
- Inscription au RNE
- INSCRITle 4 octobre 1993
- Forme juridique
- 5499 — SARL (autre)
- Capital social
- 7 622 €
- Code NAF
- 4120A — Construction de maisons individuelles
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4120A — Construction de maisons individuelles
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Bâtiment — Ouvriers (entreprises ≤ 10 salariés)(IDCC 1596)
- •Bâtiment — Cadres(IDCC 2420)
Profil INPI
- Forme d'exercice
- ARTISANALE
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 1
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 1 octobre 1993
- Fin d'existence prévue
- 3 octobre 2092
- Dernière mise à jour INPI
- 20 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
150 AV DE NANTES, 79000 NIORT
Département 79
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe1 observation
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Cycle de vie
- Création
- 4 octobre 1993
- Début d'activité
- 1 octobre 1993
- Immatriculation RCS
- 4 octobre 1993
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 3 octobre 2092
- Dernière MAJ INPI
- 20 avril 2026
Historique des formalités INPI2 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Établissements
2 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| NIORTSiège392 524 310 00027 | 41.20A Constructeur de maisons | 150 AVENUE DE NANTES 79000 NIORT | 1 janvier 2014 | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| NIORT392 524 310 00019 | 5 RUE DE LA VERTE VALLEE 79000 NIORT | Fermé |
Cartographie
AJM CONSTRUCTIONS
Évolution
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Performance | |
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -67 K € |
| Résultat d'exploitation (€) | -99 K € |
| Résultat financier (€) | -4 K € |
| Résultat courant (€) | -103 K € |
| Résultat exceptionnel (€) | 23 K € |
| Résultat net (€) | -81 K € |
| Croissance | |
| Taux de croissance du CA (%) | - |
| Taux de marge brute (%) | 104,4 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6,0 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,9 % |
| Production & ventes | |
| CA France (€) | 1,1 M € |
| CA Export (€) | - |
| Production stockée (€) | 42 K € |
| Production immobilisée (€) | - |
| Subventions d'exploitation (€) | 1 K € |
| Total produits d'exploitation (€) | 1,2 M € |
| Achats & sous-traitance | |
| Achats de marchandises (€) | 381 K € |
| Variation stocks marchandises (€) | 18 K € |
| Achats matières premières (€) | - |
| Variation stocks matières (€) | - |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 383 K € |
| Autres charges (€) | - |
| Total charges d'exploitation (€) | 1,3 M € |
| Provisions | |
| Dotations provisions immob. (€) | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | 24 K € |
| Dotations provisions risques (€) | - |
| Provisions pour risques (€) | - |
| Provisions pour charges (€) | - |
| Total provisions (€) | - |
| Résultats financiers & exceptionnels | |
| Total produits financiers (€) | 155 € |
| Total charges financières (€) | 5 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | 38 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 16 K € |
| Participation des salariés (€) | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - |
| Total produits (€) | 1,2 M € |
| Total charges (€) | 1,3 M € |
| Gestion BFR | |
| BFR (€) | 142 K € |
| Trésorerie nette (€) | - |
| Stocks (€) | 111 K € |
| Créances clients (€) | 46 K € |
| Disponibilités (€) | - |
| Autonomie financière | |
| Capitaux propres (€) | 10 K € |
| Dettes financières (€) | 81 K € |
| Autonomie financière (%) | 4,2 % |
| Solvabilité | |
| Total actif (€) | 232 K € |
| Total dettes (€) | 222 K € |
| Dettes fournisseurs (€) | - |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 53 K € |
| Rentabilité | |
| Marge nette (%) | -7,2 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | -823,2 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | -42,6 % |
| Valeur ajoutée (€) | 781 K € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,0 % |
| Bilan actif détaillé | |
| Actif immobilisé (€) | 36 K € |
| Actif circulant (€) | 195 K € |
| Autres créances (€) | 39 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - |
| Charges constatées d'avance (€) | 214 € |
| Bilan passif détaillé | |
| Capital social (€) | 8 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - |
| Réserves légales (€) | 762 € |
| Autres réserves (€) | 82 K € |
| Report à nouveau (€) | - |
| Résultat de l'exercice (€) | -81 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - |
| Autres dettes (€) | - |
| Produits constatés d'avance (€) | - |
| Total passif (€) | 232 K € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |
| Salaires et traitements (€) | 285 K € |
| Charges sociales (€) | 151 K € |
| Impôts et taxes (€) | 7 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | 13 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
HD CONSTRUCTION
79000 NIORT
MAISONS DU MARAIS
79000 NIORT
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT JEAN-LUC PROUST
Constructeur de maisons · 79000 NIORT
EGDC
Constructeur de maisons · 79140 CERIZAY
EURL BATI 79
Constructeur de maisons · 79370 AIGONDIGNE
MODELING TO BUILDING MOREAU BARGEOLLE
Constructeur de maisons · 79410 ECHIRE
PROTTEAU-RENOV
Constructeur de maisons · 79410 ECHIRE
CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH
Constructeur de maisons · 79180 CHAURAY
ETABLISSEMENTS DUGUE
Constructeur de maisons · 79140 LE PIN
WOODEQUIT (WOODEQUIT)
Promoteur immobilier · 79300 BRESSUIRE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par AJM CONSTRUCTIONS
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (79000 NIORT)
Mutations
30
Valeur cumulée
5 720 081 €
Surface cumulée
932 m²
Prix moyen / m²
6 137 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2025 | Maison Vente | 94 RUE DU REMPART | 118 m² | 6 | 336 058 € |
| 19 juin 2025 | Maison Vente | 87 RUE DE TELOUZE | 75 m² | 4 | 125 000 € |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 18 B RUE PIERRE ET MARIE CURIE | - | 0 | 65 000 € |
| 19 juin 2025 | Appartement Vente | 18 B RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 75 m² | 4 | 65 000 € |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 94 RUE DU REMPART | - | 0 | 336 058 € |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 18 B RUE PIERRE ET MARIE CURIE | - | 0 | 65 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 22 AV DE LIMOGES | 117 m² | 3 | 239 000 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 22 AV DE LIMOGES | - | 0 | 239 000 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 22 AV DE LIMOGES | - | 0 | 239 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 10 RUE GERMAINE BERNIT | 45 m² | 1 | 34 059 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 22 AV DE LIMOGES | - | 0 | 239 000 € |
| 12 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 13 AV DE PARIS | 27 m² | 0 | 87 586 € |
| 11 juin 2025 | Appartement Vente | 35 GDE RUE DE LA TRANCHEE | 54 m² | 3 | 92 000 € |
| 11 juin 2025 | Dépendance Vente | 36 RUE RABELAIS | - | 0 | 348 000 € |
| 11 juin 2025 | Dépendance Vente | 35 GDE RUE DE LA TRANCHEE | - | 0 | 92 000 € |
| 11 juin 2025 | Appartement Vente | 14 RUE ELISABETH DE MIRIBEL | 30 m² | 1 | 30 320 € |
| 11 juin 2025 | Appartement Vente | 31 AV DE VERDUN | 126 m² | 4 | 348 000 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 8 RUE GEORGES GUINGOUIN | - | 0 | 85 000 € |
| 10 juin 2025 | Appartement Vente | 8 RUE GEORGES GUINGOUIN | 39 m² | 2 | 85 000 € |
| 3 juin 2025 | Dépendance Vente | 145 AV DE PARIS | - | 0 | 70 000 € |
| 3 juin 2025 | Dépendance Vente | 145 AV DE PARIS | - | 0 | 70 000 € |
| 3 juin 2025 | Appartement Vente | 145 AV DE PARIS | 32 m² | 1 | 70 000 € |
| 2 juin 2025 | Maison Vente | 31 RUE DU GALUCHET | 121 m² | 4 | 220 000 € |
| 2 juin 2025 | Dépendance Vente | 31 RUE DU GALUCHET | - | 0 | 220 000 € |
| 30 mai 2025 | Vente | AV DE L ESPERANCE | - | - | 320 000 € |
| 30 mai 2025 | Vente | 62 AV DE L ESPERANCE | - | - | 320 000 € |
| 30 mai 2025 | Vente | IMP DE LA PLANTE | - | - | 320 000 € |
| 30 mai 2025 | Vente | IMP DE LA PLANTE | - | - | 320 000 € |
| 30 mai 2025 | Vente | AV DE L ESPERANCE | - | - | 320 000 € |
| 30 mai 2025 | Maison Vente | 62 AV DE L ESPERANCE | 73 m² | 5 | 320 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — AJM CONSTRUCTIONS
{"dateCloture": "2024-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports", "descriptif": "Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25."}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 15 avril 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.