ACPRA
Installateur à LAURABUC (11)
Informations légales
- Dénomination
- ACPRA
- SIRET du siège
- 750 855 082 00046
- SIREN
- 750855082
- N° TVA intracommunautaire
- FR24750855082
- Numéro RCS
- 750 855 082 R.C.S. Carcassonne
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Carcassonne, le 20 mars 2012
- Inscription au RNE
- INSCRITle 20 mars 2012
- Forme juridique
- SARL (autre)
- Code NAF
- 43.29B — Autres travaux d'installation n.c.a.
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.29B — Autres travaux d'installation n.c.a.
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
80 IMPASSE BRAGOT, 11400 LAURABUC
Département 11
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 20 mars 2012
Aucun dirigeant référencé
Établissements
4 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| LAURABUCSiège750 855 082 00046 | 43.29B Isolant | 80 IMPASSE BRAGOT 11400 LAURABUC | 7 février 2025 | Actif |
Cartographie
ACPRA
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 85.2 K € |
| Marge brute | 85.0 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 10.3 K € |
| Résultat net | 7.5 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
STORES ET ENSEIGNES
Isolant · 11000 CARCASSONNE
SAS SUD ACCESSIBILITE
Isolant · 11100 NARBONNE
IMPLANCOM
Isolant · 11600 VILLEGAILHENC
ESPACE COVER
Isolant · 11100 NARBONNE
AUDE ENSEIGNES STORES
Isolant · 11000 CARCASSONNE
SARL GORDO
Isolant · 11000 CARCASSONNE
SAS LEADER POSE
Isolant · 11120 MOUSSAN
CML
Isolant · 11800 FONTIES-D'AUDE
GRAND SUD PROTECTION CONFINEMENT
Isolant · 11800 TREBES
AZUR STORES
Isolant · 11100 NARBONNE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par ACPRA
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (11400 LAURABUC) · 75 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
3 305 258 €
Surface bâtie cumulée
3 997 m²
Prix moyen / m²
709 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2025 | - 4 biens | LE SEGALA-NORD | - | - | 5 800 € | |
| 11 avril 2025 | Maison Vente | 120 LE VILLAGE | 56 m² | 2 | 55 000 € | |
| 27 mars 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LE VILLAGE | - | - | 15 000 € | |
| 27 février 2025 | Maison 3 biens | 128 RIBALBOURT | 702 m² | 5 | 267 000 € | |
| 17 février 2025 | - Vente | LA PERIOLE | - | - | 280 400 € +1021.6% vs 2021 | |
| 18 septembre 2024 | DépendanceMaison 8 biens · plusieurs parcelles | 107 CARTEVIEILLE | 382 m² | 5 | 588 350 € | |
| 5 août 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 26 LE VILLAGE | 86 m² | 3 | 124 000 € | |
| 23 juillet 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 6 LOT LE COLOMBIER | 89 m² | 4 | 227 990 € +9.4% vs 2021 | |
| 28 juin 2024 | DépendanceMaison 8 biens · plusieurs parcelles | 95 LA MARGUERETTE | 980 m² | 12 | 73 500 € | |
| 10 juin 2024 | Maison Vente | 65 LE VILLAGE | 47 m² | 2 | 25 000 € | |
| 4 juin 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 61 LE VILLAGE | 25 m² | 0 | 31 000 € | |
| 4 juin 2024 | - Vente | 8 PL DU BOULANGER | - | - | 7 000 € | |
| 27 mai 2024 | - 2 biens | LES CAMAYRANS-NORD | - | - | 10 752 € | |
| 28 mars 2024 | - Vente | 70 RUE DU BEL AIR | - | - | 15 000 € | |
| 29 décembre 2023 | DépendanceMaison 6 biens | 59 CHE DU CHATEAU D'EAU | 214 m² | 4 | 331 850 € | |
| 21 décembre 2023 | Dépendance Vente | 138 CHE DE PLANQUEFOUASSE | - | 0 | 30 000 € | |
| 27 novembre 2023 | - Vente | RIBALBOURT | - | - | 1 500 € | |
| 18 octobre 2023 | - Vente | LA PERIOLE | - | - | 3 700 € | |
| 11 août 2023 | Maison Vente | 20 RUE DU BOULODROME | 86 m² | 4 | 209 000 € | |
| 9 juin 2023 | - Vente | LES CAMAYRANS SUD | - | - | 2 700 € | |
| 24 mai 2023 | DépendanceMaison 2 biens · plusieurs parcelles | 143 LE VILLAGE | 80 m² | 4 | 56 000 € | |
| 4 mai 2023 | - Vente | LE SEGALA-NORD | - | - | 2 000 € | |
| 4 mai 2023 | - 5 biens · plusieurs parcelles | LES CAMAYRANS-NORD | - | - | 10 000 € | |
| 26 avril 2023 | - Vente | LA PERIOLE | - | - | 30 000 € +0.0% vs 2021 | |
| 13 avril 2023 | Maison Vente | 90 LA GAFETTE | 85 m² | 4 | 170 000 € | |
| 10 mars 2023 | - Vente | 1 LOT LE COLOMBIER | - | - | 59 000 € | |
| 20 février 2023 | Local industriel. commercial ou assimilé 4 biens · plusieurs parcelles | 74 LE CAMMAS | 560 m² | 0 | 115 000 € | |
| 13 février 2023 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 82 LE NOYER | 90 m² | 4 | 148 000 € | |
| 28 novembre 2022 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 34 LE VILLAGE | 15 m² | 1 | 35 716 € | |
| 27 octobre 2022 | DépendanceMaison 4 biens | 135 MOULIN A EAU | 500 m² | 6 | 375 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les isolants dans le Aude référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.