ABDK
Plâtrier à MONTPELLIER (34)
Informations légales
- Dénomination
- ABDK
- SIRET du siège
- 797 658 382 00024
- SIREN
- 797658382
- N° TVA intracommunautaire
- FR96797658382
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.31Z — Travaux de plâtrerie
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.31Z — Travaux de plâtrerie
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
13 RUE MONGE, 34070 MONTPELLIER
Département 34
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 10 octobre 2013
Aucun dirigeant référencé
Établissements
2 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège797 658 382 00024 | - | - | - | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| Établissement797 658 382 00016 | - | Fermé |
Cartographie
ABDK
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
HL BATIMENT
Plâtrier · 34800 BRIGNAC
OLIVIER GUY ENTREPRISE
Plâtrier · 34400 LUNEL
LJ PLATRERIE
Plâtrier · 34440 COLOMBIERS
F P I SARL
Plâtrier · 34570 MONTARNAUD
SOLIPLAC
Plâtrier · 34150 GIGNAC
ISOPLUS
Plâtrier · 34490 CORNEILHAN
Entreprise 48291140100016
Plâtrier · 34700 SAINT-PRIVAT
SEBBAN
Plâtrier · 34340 MARSEILLAN
CEYLAN
Plâtrier · 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
EURL JOURDAN ERIC
Plâtrier · 34130 LANSARGUES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par ABDK
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (34070 MONTPELLIER)
Mutations
30
Valeur cumulée
15 769 946 €
Surface cumulée
3 406 m²
Prix moyen / m²
4 630 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 1025 AV DU MARECHAL LECLERC | - | 0 | 19 800 € |
| 30 juin 2025 | Maison Vente | 111 RUE D'ALBE | 115 m² | 4 | 368 000 € |
| 30 juin 2025 | Maison Vente | 13 RUE DU ROC DE PEZENAS | 331 m² | 9 | 1 672 500 € |
| 30 juin 2025 | Maison Vente | 13 RUE DU ROC DE PEZENAS | 331 m² | 9 | 1 672 500 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 1250 RUE DE LAS SORBES | - | 0 | 10 000 € |
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 277 AV DES PRES D'ARENES | 25 m² | 0 | 109 000 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE DU ROC DE PEZENAS | - | 0 | 1 672 500 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 1025 AV DU MARECHAL LECLERC | 44 m² | 2 | 19 800 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 RUE DE L'OPALE | - | 0 | 298 650 € |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 7 RUE DE L'OPALE | 75 m² | 3 | 298 650 € |
| 30 juin 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE DU ROC DE PEZENAS | - | 0 | 1 672 500 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 776 CHE DE MOULARES | - | - | 905 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 71 RUE RENE CLAIR | - | 0 | 213 210 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 776 CHE DE MOULARES | - | - | 905 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 776 CHE DE MOULARES | - | - | 905 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 43 RUE RENE CLAIR | - | 0 | 213 210 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 71 RUE RENE CLAIR | 70 m² | 3 | 213 210 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 43 RUE RENE CLAIR | - | 0 | 213 210 € |
| 26 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 55 AV DE TOULOUSE | 2306 m² | 0 | 2 793 650 € |
| 26 juin 2025 | Dépendance Vente | 44 RUE MICHEL TROCME | - | 0 | 114 700 € |
| 26 juin 2025 | Dépendance Vente | 205 RUE DE LA CROIX DES ROSIERS | - | 0 | 95 000 € |
| 26 juin 2025 | Appartement Vente | 205 RUE DE LA CROIX DES ROSIERS | 41 m² | 2 | 95 000 € |
| 26 juin 2025 | Appartement Vente | 16 RUE MICHEL TROCME | 28 m² | 1 | 114 700 € |
| 25 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 679 AV DU MARCHE GARE | - | - | 254 052 € |
| 25 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 679 AV DU MARCHE GARE | - | - | 254 052 € |
| 25 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 679 AV DU MARCHE GARE | - | - | 254 052 € |
| 24 juin 2025 | Dépendance Vente | 1101 RUE DU PAS DU LOUP | - | 0 | 18 500 € |
| 24 juin 2025 | Appartement Vente | 2262 BD PAUL VALERY | 40 m² | 2 | 190 000 € |
| 24 juin 2025 | Dépendance Vente | 2262 BD PAUL VALERY | - | 0 | 190 000 € |
| 23 juin 2025 | Dépendance Vente | 14 PLA DE LA TOURGUILLE | - | 0 | 14 500 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les plâtriers dans le Hérault référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.