A B E MENUISERIE
Menuisier à BUC (78)
Informations légales
- Dénomination
- A B E MENUISERIE
- SIRET du siège
- 510 249 444 00017
- SIREN
- 510249444
- N° TVA intracommunautaire
- FR74510249444
- Numéro RCS
- 510 249 444 R.C.S. Versailles
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Versailles, le 20 février 2009
- Inscription au RNE
- INSCRITle 20 février 2009
- Forme juridique
- SARL (autre)
- Code NAF
- 43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
10 CHEMIN DE LA GENESTE, 78530 BUC
Département 78
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 20 février 2009
Aucun dirigeant référencé
Cartographie
A B E MENUISERIE
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 0 € |
| Marge brute | 0 € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 0 € |
| Résultat net | 0 € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
ENTREPRISE LANGLOIS
Menuisier · 78650 SAULX-MARCHAIS
EVO COMBLES
Menuisier · 78370 PLAISIR
MENUISERIE DUFOUR
Menuisier · 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
PANTHOU MENUISERIE
Menuisier · 78125 ORCEMONT
PROTECTION ETUDE CONCEPT
Menuisier · 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
ISOFAPS'
Menuisier · 78520 LIMAY
STE CLEMENT DE FRENEUSE
Menuisier · 78840 FRENEUSE
Entreprise 48155159600036
Menuisier · 78310 MAUREPAS
SERVICES ET TRAVAUX DANS LE BATIMENT
Menuisier · 78200 MAGNANVILLE
LA MAISON DE L'ENERGIE
Menuisier · 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par A B E MENUISERIE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (78530 BUC)
Mutations
30
Valeur cumulée
16 484 140 €
Surface cumulée
3 191 m²
Prix moyen / m²
5 166 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 2 AV HUGUIER | - | 0 | 168 720 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 2 AV HUGUIER | - | 0 | 168 720 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 2 AV HUGUIER | 31 m² | 1 | 168 720 € |
| 16 juin 2025 | Maison Vente | 19 RUE ALSACE LORRAINE | 159 m² | 6 | 870 000 € |
| 16 juin 2025 | Maison Vente | 19 RUE ALSACE LORRAINE | 159 m² | 6 | 870 000 € |
| 13 juin 2025 | Maison Vente | 1 SQ ANATOLE FRANCE | 141 m² | 4 | 830 000 € |
| 2 juin 2025 | Appartement Vente | 966 RUE LOUIS BLERIOT | 47 m² | 2 | 167 000 € |
| 21 mai 2025 | Maison Vente | 22 AV HECTOR BERLIOZ | 176 m² | 8 | 740 000 € |
| 21 mai 2025 | Maison Vente | 22 AV HECTOR BERLIOZ | 176 m² | 8 | 740 000 € |
| 13 mai 2025 | Maison Vente | 6 RUE MARCEL PAGNOL | 117 m² | 5 | 622 000 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DU HARAS | - | 0 | 600 000 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DU HARAS | - | 0 | 600 000 € |
| 30 avril 2025 | Vente | 52 RUE TABUTEAU | - | - | 2 150 000 € |
| 30 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 55 RUE TABUTEAU | 1365 m² | 0 | 2 150 000 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DU HARAS | - | 0 | 600 000 € |
| 30 avril 2025 | Appartement Vente | 18 RUE DU HARAS | 100 m² | 4 | 600 000 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DU HARAS | - | 0 | 600 000 € |
| 30 avril 2025 | Appartement Vente | 18 RUE DU HARAS | 22 m² | 1 | 600 000 € |
| 29 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 184 RUE TABUTEAU | 306 m² | 0 | 350 000 € |
| 29 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 184 RUE TABUTEAU | 83 m² | 0 | 350 000 € |
| 29 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 184 RUE TABUTEAU | 71 m² | 0 | 350 000 € |
| 29 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 184 RUE TABUTEAU | 105 m² | 0 | 350 000 € |
| 28 avril 2025 | Maison Vente | 2 IMP DE L'AQUEDUC | 105 m² | 5 | 611 740 € |
| 28 avril 2025 | Vente | LE VILLAGE | - | - | 611 740 € |
| 24 avril 2025 | Dépendance Vente | 1675 RUE LOUIS BLERIOT | - | 0 | 15 000 € |
| 23 avril 2025 | Dépendance Vente | 3 ALL DES TOITS DE BUC | - | 0 | 21 000 € |
| 16 avril 2025 | Dépendance Vente | 1435 RUE LOUIS BLERIOT | - | 0 | 186 500 € |
| 16 avril 2025 | Dépendance Vente | 1435 RUE LOUIS BLERIOT | - | 0 | 186 500 € |
| 16 avril 2025 | Appartement Vente | 1435 RUE LOUIS BLERIOT | 28 m² | 1 | 186 500 € |
| 8 avril 2025 | Dépendance Vente | 4 ALL DES TOITS DE BUC | - | 0 | 20 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les menuisiers dans le Yvelines référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.