COURANT
Travaux de terrassement à CHALONNES-SUR-LOIRE (49)
Informations légales
- Dénomination
- COURANT
- SIRET du siège
- 063 200 273 00025
- SIREN
- 063200273
- N° TVA intracommunautaire
- FR72063200273
- Numéro RCS
- 063 200 273 R.C.S. Angers
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe d'Angers, le 26 février 1963
- Inscription au RNE
- INSCRITle 26 février 1963
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 288 248 €
- Code NAF
- 4312A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Effectif
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 4312A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 3
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 1 janvier 1963
- Fin d'existence prévue
- 25 février 2062
- Dernière mise à jour INPI
- 15 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Diffusion publique
- Registres antérieurs
- RNCS
Adresse
2739 RTE DE SAINT LAURENT, 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Département 49
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe3 observations
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24.07.1966 ET DECRET DU 23.03.1967 A COMPTER DU 09/02/70
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/10/78
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR A COMPTER DU 29/06/85
Cycle de vie
- Création
- 26 février 1963
- Début d'activité
- 1 janvier 1963
- Immatriculation RCS
- 26 février 1963
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 25 février 2062
- Dernière MAJ INPI
- 15 avril 2026
Historique des formalités INPI2 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Dirigeants
3 dirigeants enregistrés — 2 personnes physiques, 1 personne morale
Président
Directeur général
Personnes morales
FICAMEX AUDIT
Établissements
8 établissements au total — 8 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| CHALONNES-SUR-LOIRESiège063 200 273 00025 | 43.12A Terrassier | 2739 RTE DE SAINT LAURENT 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE | 1 janvier 1900 | Actif |
| VERRIERES-EN-ANJOU063 200 273 00033 | 43.12A Terrassier | ZA DE LA MILARDIERE 49112 VERRIERES-EN-ANJOU | 31 décembre 2004 | Actif |
| LA SEGUINIERE063 200 273 00041 | 23.63Z Béton et préfabriqués | Z.I. LES GRANDS BOIS 49280 LA SEGUINIERE | 1 octobre 2005 | Actif |
| SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE063 200 273 00058 | 38.11Z | LA MARIONNIERE 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | 1 juin 2012 | Actif |
| CHEMILLE-EN-ANJOU063 200 273 00066 | 23.63Z Béton et préfabriqués | POLE OUEST ANJOU LES TROIS ROUTES 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | 1 août 2012 | Actif |
| SAINT-LEGER-DE-LINIERES063 200 273 00074 | 23.63Z Béton et préfabriqués | ZI LA MALADRIE 5 RUE DE RENNES 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES | 19 octobre 2015 | Actif |
| AVRILLE063 200 273 00082 | 52.10B | LA CROIX CADEAU 7 RUE COPERNIC 49240 AVRILLE | 27 juillet 2018 | Actif |
| VAL D'ERDRE-AUXENCE063 200 273 00090 | 08.12Z | LA CORNUAILLE LA SANGLERIE 49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE | 1 mai 2025 | Actif |
Cartographie
COURANT
Évolution
Indicateurs financiers
8 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | 20,1 M € | 21,5 M € | 23,9 M € | 24,0 M € | 29,8 M € | 32,4 M € | 37,9 M € | 36,1 M € |
| Marge brute (€) | 13,3 M € | 14,5 M € | 16,3 M € | 16,4 M € | 20,1 M € | 21,2 M € | 25,5 M € | 25,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,4 M € | 3,0 M € | 4,1 M € | 3,7 M € | 5,0 M € | 4,7 M € | 5,8 M € | 6,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 227 K € | 1,2 M € | 2,5 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 2,3 M € | 3,4 M € | 3,9 M € |
| Résultat financier (€) | 45 K € | 54 K € | 135 K € | 31 K € | 5 K € | -150 K € | 98 K € | 60 K € |
| Résultat courant (€) | 272 K € | 1,3 M € | 2,6 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 3,6 M € | 3,9 M € |
| Résultat exceptionnel (€) | 248 K € | 260 K € | 213 K € | 87 K € | -83 K € | 133 K € | -17 K € | 195 K € |
| Résultat net (€) | 455 K € | 1,0 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 2,7 M € |
| Croissance | ||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | 6,9 % | 11,3 % | 0,6 % | 24,0 % | 8,7 % | 16,9 % | -4,8 % |
| Taux de marge brute (%) | 66,3 % | 67,4 % | 68,2 % | 68,4 % | 67,5 % | 65,5 % | 67,4 % | 70,5 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12,1 % | 14,2 % | 17,4 % | 15,3 % | 16,6 % | 14,5 % | 15,3 % | 17,4 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 % | 5,8 % | 10,5 % | 7,2 % | 8,9 % | 7,2 % | 9,1 % | 10,7 % |
| Production & ventes | ||||||||
| CA France (€) | 20,1 M € | 21,5 M € | 23,9 M € | 24,0 M € | 29,8 M € | 32,4 M € | 37,9 M € | 36,1 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | 74 K € | -95 K € | 8 K € | -35 K € | -80 K € | 4 K € | -9 K € | 89 K € |
| Production immobilisée (€) | - | - | 55 K € | - | - | - | - | 4 K € |
| Subventions d'exploitation (€) | 6 K € | 5 K € | 10 K € | 25 K € | 64 K € | 72 K € | 71 K € | 50 K € |
| Total produits d'exploitation (€) | 20,4 M € | 21,5 M € | 24,4 M € | 24,4 M € | 30,1 M € | 32,9 M € | 38,4 M € | 36,8 M € |
| Achats & sous-traitance | ||||||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | 7,1 M € | 7,1 M € | 8,1 M € | 7,9 M € | 10,0 M € | 11,7 M € | 12,9 M € | 11,3 M € |
| Variation stocks matières (€) | -4 K € | -2 K € | 22 K € | 8 K € | -21 K € | -35 K € | 14 K € | 43 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 4,6 M € | 5,1 M € | 5,1 M € | 5,5 M € | 7,6 M € | 7,9 M € | 10,5 M € | 9,3 M € |
| Autres charges (€) | 138 K € | 5 K € | 2 K € | 13 K € | 9 K € | 446 € | 12 K € | 32 K € |
| Total charges d'exploitation (€) | 20,2 M € | 20,3 M € | 21,9 M € | 22,7 M € | 27,4 M € | 30,6 M € | 35,0 M € | 32,9 M € |
| Provisions | ||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | 124 K € | 222 K € | 43 K € | 0 € |
| Dotations provisions actif circulant (€) | 113 € | - | 1 K € | 8 K € | 3 K € | 21 K € | 29 K € | 56 K € |
| Dotations provisions risques (€) | 795 K € | 215 K € | 85 K € | - | - | - | - | - |
| Provisions pour risques (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisions pour charges (€) | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Total provisions (€) | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Résultats financiers & exceptionnels | ||||||||
| Total produits financiers (€) | 101 K € | 95 K € | 184 K € | 80 K € | 68 K € | 80 K € | 201 K € | 254 K € |
| Total charges financières (€) | 56 K € | 41 K € | 49 K € | 49 K € | 63 K € | 230 K € | 102 K € | 194 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | 616 K € | 698 K € | 732 K € | 716 K € | 707 K € | 955 K € | 924 K € | 915 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 368 K € | 438 K € | 519 K € | 629 K € | 790 K € | 821 K € | 941 K € | 720 K € |
| Participation des salariés (€) | - | 71 K € | 259 K € | 219 K € | 343 K € | 250 K € | 501 K € | 547 K € |
| Impôt sur les bénéfices (€) | 65 K € | 436 K € | 837 K € | 376 K € | 583 K € | 443 K € | 801 K € | 875 K € |
| Total produits (€) | 21,1 M € | 22,3 M € | 25,3 M € | 25,2 M € | 30,9 M € | 34,0 M € | 39,6 M € | 38,0 M € |
| Total charges (€) | 20,7 M € | 21,3 M € | 23,6 M € | 24,0 M € | 29,2 M € | 32,4 M € | 37,3 M € | 35,3 M € |
| Gestion BFR | ||||||||
| BFR (€) | 195 K € | 439 K € | -390 K € | 286 K € | -55 K € | 1,4 M € | 924 K € | 281 K € |
| Trésorerie nette (€) | 2,4 M € | 2,0 M € | 3,4 M € | 4,1 M € | 4,8 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € |
| Stocks (€) | 55 K € | 98 K € | 254 K € | 211 K € | 152 K € | 192 K € | 168 K € | 215 K € |
| Créances clients (€) | 3,3 M € | 4,3 M € | 4,3 M € | 4,8 M € | 5,4 M € | 6,8 M € | 8,1 M € | 5,9 M € |
| Disponibilités (€) | 2,4 M € | 2,0 M € | 3,4 M € | 4,1 M € | 4,8 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € |
| Autonomie financière | ||||||||
| Capitaux propres (€) | 13,2 M € | 13,6 M € | 14,7 M € | 14,5 M € | 15,5 M € | 15,8 M € | 16,7 M € | 17,7 M € |
| Dettes financières (€) | 3,7 M € | 4,0 M € | 5,9 M € | 8,0 M € | 9,6 M € | 7,8 M € | 9,6 M € | 8,0 M € |
| Autonomie financière (%) | 58,9 % | 57,1 % | 52,2 % | 48,8 % | 47,3 % | 49,4 % | 45,8 % | 51,2 % |
| Solvabilité | ||||||||
| Total actif (€) | 22,4 M € | 23,8 M € | 28,1 M € | 29,8 M € | 32,8 M € | 32,0 M € | 36,6 M € | 34,6 M € |
| Total dettes (€) | 7,8 M € | 8,6 M € | 12,0 M € | 13,8 M € | 15,7 M € | 14,4 M € | 18,0 M € | 15,0 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | 4,0 M € | 4,5 M € | 5,4 M € | 4,6 M € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 1,1 M € | 1,5 M € | 2,1 M € | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | 2,1 M € |
| Rentabilité | ||||||||
| Marge nette (%) | 2,3 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,0 % | 5,9 % | 7,5 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | 3,5 % | 7,7 % | 11,9 % | 8,5 % | 10,9 % | 10,1 % | 13,4 % | 15,3 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | 1,0 % | 5,2 % | 8,9 % | 5,8 % | 8,1 % | 7,3 % | 9,4 % | 11,2 % |
| Valeur ajoutée (€) | 8,7 M € | 9,4 M € | 11,2 M € | 10,9 M € | 12,5 M € | 13,3 M € | 15,1 M € | 16,1 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,4 % | 43,6 % | 47,0 % | 45,5 % | 41,9 % | 41,2 % | 39,8 % | 44,6 % |
| Bilan actif détaillé | ||||||||
| Actif immobilisé (€) | 9,6 M € | 9,8 M € | 13,2 M € | 13,8 M € | 16,4 M € | 16,7 M € | 18,5 M € | 19,3 M € |
| Actif circulant (€) | 12,7 M € | 14,1 M € | 14,9 M € | 16,0 M € | 16,4 M € | 15,4 M € | 18,1 M € | 15,3 M € |
| Autres créances (€) | 880 K € | 663 K € | 714 K € | 832 K € | 427 K € | 816 K € | 919 K € | 1,1 M € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | 6,0 M € | 7,0 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 5,6 M € | 4,8 M € | 6,5 M € | 5,7 M € |
| Charges constatées d'avance (€) | 12 K € | 15 K € | 19 K € | 21 K € | 25 K € | 19 K € | 30 K € | 33 K € |
| Bilan passif détaillé | ||||||||
| Capital social (€) | 288 K € | 288 K € | 288 K € | 288 K € | 288 K € | 288 K € | 288 K € | 288 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | 599 K € | 599 K € | 599 K € | 599 K € | 599 K € | 599 K € | 599 K € | 599 K € |
| Réserves légales (€) | 29 K € | 29 K € | 29 K € | 29 K € | 29 K € | 29 K € | 29 K € | 29 K € |
| Autres réserves (€) | 8,5 M € | 8,5 M € | 9,1 M € | 9,5 M € | 9,8 M € | 10,2 M € | 10,6 M € | 11,2 M € |
| Report à nouveau (€) | 53 K € | 7 K € | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € |
| Résultat de l'exercice (€) | 455 K € | 1,0 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 2,7 M € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | 101 K € | 27 K € | - | - | - | - |
| Autres dettes (€) | 64 K € | 23 K € | 46 K € | 12 K € | 28 K € | 47 K € | 100 K € | 121 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | - | - | - | - | 750 € | 5 K € | 71 K € |
| Total passif (€) | 22,4 M € | 23,8 M € | 28,1 M € | 29,8 M € | 32,8 M € | 32,0 M € | 36,6 M € | 34,6 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | ||||||||
| Salaires et traitements (€) | 4,0 M € | 4,3 M € | 4,5 M € | 4,7 M € | 5,1 M € | 5,7 M € | 6,2 M € | 6,5 M € |
| Charges sociales (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,0 M € |
| Impôts et taxes (€) | 536 K € | 541 K € | 703 K € | 763 K € | 506 K € | 745 K € | 704 K € | 644 K € |
| Dotations aux amortissements (€) | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 2,9 M € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
JUGE CAMILLE
49330 ETRICHE
ANJOU TRAVAUX PUBLICS
49700 BROSSAY
SOCIETE BOUCHET FRANCIS ET FILS
49340 VEZINS
ALLARD
49110 MAUGES-SUR-LOIRE
BOUCHET T.P.
49360 YZERNAY
BOUSSEAU T.P
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
MOREAU ET ASSOCIES
49220 LE LION D'ANGERS
TERRE DECAPE
49112 VERRIERES-EN-ANJOU
L AVIREENNE
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
ATLASS'
49230 SEVREMOINE
Marchés remportés (46)
Marché public
11 mars 2026315 043 €
Marché public
TRAVAUX ENTRETIEN ET PETITS AMENAGEMENTS VOIRIE - SECTEUR CENTRE
4 mars 20261 000 000 €6 offresCPV 45233141-9
TRAVAUX ENTRETIEN ET PETITS AMENAGEMENTS VOIRIE - SECTEUR CENTRE
MISE EN SEPARATIF RESEAUX ASSAINISSEMENT RUES MARAIS ET BOUTREUX - CHALONNES-SUR-LOIRE
3 février 2026538 293 €3 offresCPV 45232410-9
MISE EN SEPARATIF RESEAUX ASSAINISSEMENT RUES MARAIS ET BOUTREUX - CHALONNES-SUR-LOIRE
Marché public
17 décembre 20251 400 000 €
Marché public
Travaux de dépollution des sols d'un ancien site industriel, avenue du parc, commune déléguée de saint pierre-montlimart
14 novembre 2025307 665 €7 offresCPV 45112400-9
Travaux de dépollution des sols d'un ancien site industriel, avenue du parc, commune déléguée de saint pierre-montlimart
Marché public
4 novembre 20251 790 520 €
Marché public
LOT 04 ENTRETIEN DES VOIRIES MC MAUGES SUR LOIRE 2026 2029
6 octobre 20251 200 000 €1 offreCPV 45233000-9
LOT 04 ENTRETIEN DES VOIRIES MC MAUGES SUR LOIRE 2026 2029
Entretien des voiries de Mauges Communauté 2026-2029: Lot 5 : Beaupréau-en-Mauges
6 octobre 20251 200 000 €5 offresCPV 45233000-9
Entretien des voiries de Mauges Communauté 2026-2029: Lot 5 : Beaupréau-en-Mauges
Marché public
1 octobre 202530 960 €
Marché public
Marché public
25 août 202588 217 €
Marché public
Réhabilitation de la station d'épuration de la JumellièreProcédure OuverteRéhabilitation de la station d'épuration de la Jumellière
Mauges CommunautéBeaupréau-en-Mauges cedex · 4960229 juillet 2025200 000 €2 offresCPV 45259100
Réhabilitation de la station d'épuration de la Jumellière
Valeur technique - 60 Prix - 40
Réhabilitation de la station d'épuration de la JumellièreProcédure OuverteRéhabilitation de la station d'épuration de la Jumellière
Mauges CommunautéBeaupréau-en-Mauges cedex · 4960229 juillet 2025136 583 €2 offresCPV 45259100
Réhabilitation de la station d'épuration de la Jumellière
Valeur technique - 60 Prix - 40
Marché public
17 juillet 202529 939 €
Marché public
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l'Ad'AP - 2025: Lot 3: Plomberie / Électricité
1 juillet 202510 200 €7 offresCPV 45311200-2
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l'Ad'AP - 2025: Lot 3: Plomberie / Électricité
CEA/PAVE VA PAVE CH PISTE CYCLABLE CH VOIRIE ME ADAP SC
1 juillet 2025221 757 €4 offresCPV 45112000-5
CEA/PAVE VA PAVE CH PISTE CYCLABLE CH VOIRIE ME ADAP SC
Travaux divers pour le service Exploitation Assainissement sur le territoire de Mauges CommunautéProcédure OuverteTravaux divers pour le service Exploitation Assainissement sur le territoire de Mauges Communauté
Mauges CommunautéBEAUPREAU-EN-MAUGES · 4960219 juin 20251 750 000 €3 lotsCPV 45232410
Travaux divers pour le service Exploitation Assainissement sur le territoire de Mauges Communauté
LOT 1 - TRAVAUX DIVERS_SERVICE EXPLOITATION_TERRITOIRE MC_CEA ET MSL
19 juin 20253 150 000 €3 offresCPV 45232410-9
LOT 1 - TRAVAUX DIVERS_SERVICE EXPLOITATION_TERRITOIRE MC_CEA ET MSL
Lot 1 Terrassement - Assainissement
18 juin 2025187 775 €6 offresCPV 45110000-1
Lot 1 Terrassement - Assainissement
Marché public
183 717 €
Marché public
Marché public
23 décembre 2024183 717 €
Marché public
Marché public
11 décembre 2024800 000 €
Marché public
Marché public
159 000 €
Marché public
Marché public
22 novembre 2024285 989 €
Marché public
Marché public
9 octobre 2024123 675 €
Marché public
Marché public
300 000 €
Marché public
Travaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025Procédure OuverteTravaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025
Mauges CommunautéBeaupréau-en-Mauges cedex · 49602185 353 €15 offres5 lotsCPV 45233000
Travaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025
Les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Travaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025Procédure OuverteTravaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025
Mauges CommunautéBeaupréau-en-Mauges cedex · 49602185 353 €15 offres5 lotsCPV 45233000
Travaux d'entretien et de rénovation des voiries des zones d'activités économiques 2025
Les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Marché public
27 août 2024149 340 €
Marché public
Marché public
149 340 €
Marché public
Marché public
5 août 2024507 414 €
Marché public
Marché public
566 123 €
Marché public
Marché public
11 000 000 €
Marché public
Marché public
11 000 000 €
Marché public
Marché public
131 908 €
Marché public
Marché public
26 mars 2024128 900 €
Marché public
Marché public
21 mars 20241 047 132 €
Marché public
Marché public
66 988 €
Marché public
Marché public
16 février 2024313 663 €
Marché public
Marché public
17 octobre 202370 071 €
Marché public
Marché public
27 septembre 202395 489 €
Marché public
Marché public
12 septembre 2023120 000 €
Marché public
Marché public
29 août 202347 557 €
Marché public
Marché public
29 août 202347 557 €
Marché public
Marché public
15 mars 2022150 000 €
Marché public
Marché public
31 janvier 2022281 939 €
Marché public
Marché public
14 janvier 20221 075 000 €
Marché public
Permis déposés par COURANT
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (49290 CHALONNES-SUR-LOIRE) · 145 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
6 280 461 €
Surface bâtie cumulée
2 440 m²
Prix moyen / m²
1 853 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Dépendance 2 biens | 1 PAS EMMI PIKLER | - | 0 | 47 000 € | |
| 23 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA PREE | - | - | 1 500 € | |
| 19 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA PREVOTERIE | - | - | 5 000 € | |
| 26 mai 2025 | - 3 biens | LE PONT | - | - | 6 000 € | |
| 22 mai 2025 | - 2 biens | PL DU MARAIS | - | - | 281 000 € +60.6% vs 2025 | |
| 19 mai 2025 | Appartement Vente | 3 RUE DU CHATEAU | 40 m² | 2 | 58 000 € -40.8% vs 2024 | |
| 16 mai 2025 | Maison Vente | 6 RUE NOTRE DAME | 166 m² | 6 | 310 000 € -11.4% vs 2024 | |
| 15 mai 2025 | - 2 biens | PL DU MARAIS | - | - | 175 000 € -2.8% vs 2025 | |
| 12 mai 2025 | - 2 biens | GRAND CLOS | - | - | 16 000 € | |
| 25 avril 2025 | AppartementLocal industriel. commercial ou assimilé 7 biens | 1 RUE NATIONALE | 405 m² | 3 | 475 000 € | |
| 25 avril 2025 | DépendanceLocal industriel. commercial ou assimiléMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 238 CHE DU PORTEAU | 285 m² | 6 | 610 000 € | |
| 23 avril 2025 | DépendanceMaison 10 biens · plusieurs parcelles | 2 CHE DE SAINT VINCENT | 240 m² | 5 | 430 000 € | |
| 31 mars 2025 | - 4 biens · plusieurs parcelles | 20 B AV DU ONZE NOVEMBRE | - | - | 50 000 € | |
| 31 mars 2025 | Maison Vente | 19 RUE DU VENT DE LA GALERNE | 83 m² | 5 | 180 000 € | |
| 31 mars 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 11 biens · plusieurs parcelles | 3 COUR DU CHATEAU DU GRD MONTAIGU | - | 0 | 630 000 € | |
| 31 mars 2025 | - Vente | LA GUINIERE | - | - | 72 500 € | |
| 31 mars 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA GUINIERE | - | - | 72 000 € | |
| 28 mars 2025 | DépendanceMaison 3 biens | 6 PL DU PILORI | 70 m² | 3 | 144 582 € | |
| 25 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 7 RUE DES MONTAIGUS | 88 m² | 4 | 257 000 € +461.1% vs 2021 | |
| 25 mars 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | L ASNERIE | - | - | 5 000 € | |
| 21 mars 2025 | Maison Vente | 29 RUE DES MAUGES | 101 m² | 5 | 220 200 € +1.0% vs 2024 | |
| 21 mars 2025 | Maison Vente | 7 PL SAINT MAURILLE | 43 m² | 2 | 140 000 € | |
| 20 mars 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 3 RUE FLEURY | 66 m² | 2 | 150 000 € +15.4% vs 2022 | |
| 19 mars 2025 | - 44 biens · plusieurs parcelles | 1008 RUE DES MONTAIGUS | - | - | 370 000 € | |
| 14 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 3 AV GAYOT | 99 m² | 5 | 200 450 € +75.1% vs 2024 | |
| 14 mars 2025 | Maison Vente | 2 RUE MATHILDE CHOLLET | 89 m² | 5 | 124 000 € +12.7% vs 2021 | |
| 6 mars 2025 | - 14 biens · plusieurs parcelles | GRANDE PIECE | - | - | 27 829 € | |
| 5 mars 2025 | DépendanceMaison 9 biens | 1016 LEVE DE MARGERIE | 393 m² | 4 | 450 000 € | |
| 28 février 2025 | AppartementDépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 35 QUAI VICTOR HUGO | 210 m² | 7 | 652 400 € | |
| 26 février 2025 | Appartement 2 biens | 8 RUE NATIONALE | 62 m² | 2 | 120 000 € -66.7% vs 2024 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — COURANT
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — COURANT
{"dateCloture": "2024-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
- Ventes et cessionsbodaccVentes et cessions — COURANT, LA FLORENTAISE
{"descriptif": "Acte en date du 30/04/2025 enregistré au SIE ANGERS le 02/05/2025 sous le numéro 2025A01311 Adresse de l'ancien propriétaire: l'Ile Batailleuse Saint-Florent-le-Vieil 49410 Mauges-sur-Loire", "dateCommencementActivite": "2025-05-01", "vente": {"categorieVente": "Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale", "publiciteLegale": {"titre": "anjou-agricole.com", "date": "2025-05-14"}, "opposition": "Election de domicile : CAEXIS Boulevard de L'Épe
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Vie sociale & négociation collective
Dernier accord signé le2 accords publiés sur Legifrance depuis 2017.
Source : dataset ACCO de la DILA. Mis à jour chaque semaine.
Accords récents
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.