BRAUN COUVERTURE
Travaux de couverture à FLEURY-LES-AUBRAIS (45) · Certifié RGE
Informations légales
- Dénomination
- BRAUN COUVERTURE
- SIRET du siège
- 310 756 432 00038
- SIREN
- 310756432
- N° TVA intracommunautaire
- FR77310756432
- Numéro RCS
- 310 756 432 R.C.S. Orléans
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe d'Orléans, le 1 septembre 1977
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 septembre 1977
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 76 500 €
- Code NAF
- 4391B — Travaux de couverture par éléments
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4391B — Travaux de couverture par éléments
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- ARTISANALE_REGLEMENTEE
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 2
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 96 ans
- Début d'activité
- 1 septembre 1977
- Fin d'existence prévue
- 31 août 2073
- Dernière mise à jour INPI
- 15 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
2 RUE DES FOULONS, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Département 45
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Observations du greffe1 observation
Acquisition d'un fonds : Acquisition d'un fonds artisanal de plomberie couverture situé 160 rue Léon Foucault, ZA la vallée, 45140 St Jean de la ruelle, de la société E.P.C.Ô. - Rcs 412-141-822 - moyennant le prix de 8.220 Euros Pas de publicité dans un journal d'annonces légales Date d'effet : 01/01/2006
Cycle de vie
- Création
- 1 septembre 1977
- Début d'activité
- 1 septembre 1977
- Immatriculation RCS
- 1 septembre 1977
- Durée de vie (statuts)
- 96 ans
- Fin d'existence prévue
- 31 août 2073
- Dernière MAJ INPI
- 15 avril 2026
Historique des formalités INPI3 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Dirigeants
2 dirigeants enregistrés — 2 personnes physiques
Président
Directeur général
Établissements
2 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| FLEURY-LES-AUBRAISSiège310 756 432 00038 | 43.91B Couvreur | 2 RUE DES FOULONS 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS | 24 septembre 2012 | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| SEMOY310 756 432 00020 | 150 RUE DE LA FOLIE 45400 SEMOY | Fermé |
Cartographie
BRAUN COUVERTURE
Évolution
Indicateurs financiers
9 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | 3,4 M € | 2,7 M € | - | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2,7 M € | 2,5 M € | - | 3,3 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | - | - | - |
| EBITDA / EBE (€) | 71 K € | 82 K € | - | 109 K € | 155 K € | 48 K € | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27 K € | 59 K € | - | 100 K € | 129 K € | 25 K € | - | - | - |
| Résultat financier (€) | -2 K € | -928 € | - | -51 € | -67 € | -1 K € | - | - | - |
| Résultat courant (€) | 25 K € | 59 K € | - | 100 K € | 128 K € | 24 K € | - | - | - |
| Résultat exceptionnel (€) | 285 € | -358 € | - | -53 € | 2 K € | 1 K € | - | - | - |
| Résultat net (€) | 27 K € | 62 K € | - | 96 K € | 127 K € | 26 K € | - | - | - |
| Croissance | |||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | -21,3 % | - | - | -0,8 % | -6,7 % | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 80,9 % | 93,2 % | - | 77,3 % | 70,1 % | 71,0 % | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,1 % | 3,1 % | - | 2,6 % | 3,7 % | 1,2 % | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 % | 2,2 % | - | 2,4 % | 3,1 % | 0,7 % | - | - | - |
| Production & ventes | |||||||||
| CA France (€) | 3,4 M € | 2,7 M € | - | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | - | - | - |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production immobilisée (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | - | - | 3 K € | 19 K € | - | - | - |
| Total produits d'exploitation (€) | 3,7 M € | 3,4 M € | - | 4,5 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | - | - | - |
| Achats & sous-traitance | |||||||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | 987 K € | 950 K € | - | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | - | - | - |
| Variation stocks matières (€) | 1 K € | -19 K € | - | 47 K € | 54 K € | -19 K € | - | - | - |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 1,3 M € | 1,1 M € | - | 1,6 M € | 1,2 M € | 916 K € | - | - | - |
| Autres charges (€) | 23 K € | 7 K € | - | 1 K € | 2 K € | 7 K € | - | - | - |
| Total charges d'exploitation (€) | 3,7 M € | 3,3 M € | - | 4,4 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | - | - | - |
| Provisions | |||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions risques (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisions pour risques (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 K € |
| Provisions pour charges (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total provisions (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 K € |
| Résultats financiers & exceptionnels | |||||||||
| Total produits financiers (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total charges financières (€) | 2 K € | 928 € | - | 51 € | 67 € | 1 K € | - | - | - |
| Total produits exceptionnels (€) | 4 K € | 1 K € | - | 2 K € | 5 K € | 2 K € | - | - | - |
| Total charges exceptionnelles (€) | 4 K € | 2 K € | - | 2 K € | 3 K € | 125 € | - | - | - |
| Participation des salariés (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | -1 K € | -4 K € | - | 4 K € | 3 K € | -432 € | - | - | - |
| Total produits (€) | 3,7 M € | 3,4 M € | - | 4,5 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | - | - | - |
| Total charges (€) | 3,7 M € | 3,3 M € | - | 4,4 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | - | - | - |
| Gestion BFR | |||||||||
| BFR (€) | 250 K € | 299 K € | 457 K € | 584 K € | 602 K € | 920 K € | 946 K € | 892 K € | 1,2 M € |
| Trésorerie nette (€) | 456 K € | 476 K € | 282 K € | 282 K € | 555 K € | 194 K € | 429 K € | 592 K € | 515 K € |
| Stocks (€) | 158 K € | 177 K € | 399 K € | 352 K € | 298 K € | 317 K € | 348 K € | 337 K € | 361 K € |
| Créances clients (€) | 529 K € | 444 K € | 676 K € | 793 K € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,6 M € |
| Disponibilités (€) | 456 K € | 476 K € | 282 K € | 282 K € | 555 K € | 194 K € | 429 K € | 592 K € | 515 K € |
| Autonomie financière | |||||||||
| Capitaux propres (€) | 796 K € | 857 K € | 811 K € | 905 K € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,7 M € |
| Dettes financières (€) | 130 K € | 101 K € | 92 K € | 84 K € | 271 K € | 320 K € | 216 K € | 207 K € | 309 K € |
| Autonomie financière (%) | 54,1 % | 61,8 % | 49,9 % | 53,7 % | 47,4 % | 50,5 % | 53,0 % | 53,2 % | 54,3 % |
| Solvabilité | |||||||||
| Total actif (€) | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 3,1 M € |
| Total dettes (€) | 675 K € | 530 K € | 813 K € | 781 K € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 277 K € | 168 K € | 388 K € | 311 K € | 465 K € | 304 K € | 468 K € | 414 K € | 457 K € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 217 K € | 214 K € | 237 K € | 352 K € | 393 K € | 333 K € | 374 K € | 451 K € | 479 K € |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette (%) | 0,8 % | 2,3 % | - | 2,3 % | 3,0 % | 0,7 % | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | 3,3 % | 7,3 % | - | 10,6 % | 12,5 % | 2,5 % | - | - | - |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | 1,9 % | 4,3 % | - | 5,9 % | 6,0 % | 1,3 % | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) | 1,4 M € | 1,4 M € | - | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 % | 53,1 % | - | 39,6 % | 42,3 % | 47,6 % | - | - | - |
| Bilan actif détaillé | |||||||||
| Actif immobilisé (€) | 221 K € | 178 K € | 164 K € | 123 K € | 131 K € | 209 K € | 160 K € | 151 K € | 331 K € |
| Actif circulant (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,8 M € |
| Autres créances (€) | 104 K € | 106 K € | 99 K € | 111 K € | 81 K € | 82 K € | 137 K € | 181 K € | 204 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 K € |
| Charges constatées d'avance (€) | 3 K € | 3 K € | 5 K € | 26 K € | 53 K € | 7 K € | 6 K € | 5 K € | 10 K € |
| Bilan passif détaillé | |||||||||
| Capital social (€) | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € | 77 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réserves légales (€) | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € | 8 K € |
| Autres réserves (€) | 681 K € | 708 K € | 760 K € | 725 K € | 806 K € | 918 K € | 944 K € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Report à nouveau (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat de l'exercice (€) | 27 K € | 62 K € | -34 K € | 96 K € | 127 K € | 26 K € | 287 K € | 193 K € | 359 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres dettes (€) | 366 € | - | - | 24 K € | 868 € | 51 K € | 103 K € | 185 K € | 101 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | 49 K € | 47 K € | 96 K € | 11 K € | - | - | - | - | - |
| Total passif (€) | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 3,1 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |||||||||
| Salaires et traitements (€) | 961 K € | 976 K € | - | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | - | - | - |
| Charges sociales (€) | 282 K € | 282 K € | - | 357 K € | 337 K € | 441 K € | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 35 K € | 38 K € | - | 41 K € | 40 K € | 32 K € | - | - | - |
| Dotations aux amortissements (€) | 66 K € | 49 K € | - | 46 K € | 37 K € | 57 K € | - | - | - |
Certifications RGE
Tuiles plates Mention RGE
Tuiles plates Mention RGE
Ardoises Mention RGE
Ardoises Mention RGE
Couverture en métaux sauf plomb Mention RGE
Couverture en métaux sauf plomb Mention RGE
Couverture en plaques nervurées ou ondulées Mention RGE
Couverture en plaques nervurées ou ondulées Mention RGE
Entreprises similaires
A.T.C.S. SARL
45720 COULLONS
MALET COUVERTURE
45270 OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE
ARTISANALE PAUL BOUSSICAULT SARL
45130 CHARSONVILLE
VITET COUVERTURE EURL
45140 INGRE
SAS BRIAND COUVERTURE
45500 GIEN
MAOLE FRANCOIS
45680 DORDIVES
ENTREPRISE PERDOUX
45760 VENNECY
SOCIETE LEPLATRE
45800 ST JEAN DE BRAYE
MICHEL DRU
45250 BRIARE
RENDEZ-VOUS : LA TERRE
Électricien · 45340 BOISCOMMUN
Marchés remportés (23)
Patrimoine de LogemLoiret - Travaux de remplacement des convecteurs électriques
15 janvier 2026117 950 €2 offresCPV 45232141-2
Patrimoine de LogemLoiret - Travaux de remplacement des convecteurs électriques
Patrimoine de LogemLoiret - Travaux de remplacement des convecteurs électriques
10 décembre 2025149 000 €2 offresCPV 45232141-2
Patrimoine de LogemLoiret - Travaux de remplacement des convecteurs électriques
Aménagement de l'aire de covoiturage de Bel Air
28 novembre 20251 247 194 €4 offresCPV 45233141-9
Aménagement de l'aire de covoiturage de Bel Air
Construction d'une école élémentaireProcédure NCConstruction d'une école élémentaire
Le Malesherbois(7210)Le Malesherbois · 453303 octobre 2025358 000 €9 offresCPV 144
Construction d'une école élémentaire
CHARPENTE / COUVERTURE ARDOISES
24 juillet 2025128 117 €2 offresCPV 45215212-6
CHARPENTE / COUVERTURE ARDOISES
Réhabilitation d'un immeuble de 10 logements à EAUNES (31).
15 juillet 2025415 555 €5 offresCPV 45400000-1
Réhabilitation d'un immeuble de 10 logements à EAUNES (31).
Travaux de rénovation des locaux de la cuisine collective de l'EHPAD Lou Jas à Ollioules 83190 lot 2Travaux de rénovation des locaux de la cuisine collective de l'EHPAD Lou Jas à Ollioules 83190 lot 2
18 février 202583 500 €1 offreCPV 45262522-6
Travaux de rénovation des locaux de la cuisine collective de l'EHPAD Lou Jas à Ollioules 83190 lot 2
Restructuration du Collège Louis Pergaud à Neung sur Beuvron- relance - lot 4 couverture zinc bac acier
23 janvier 2025198 000 €4 offresCPV 45261000-4
Restructuration du Collège Louis Pergaud à Neung sur Beuvron- relance - lot 4 couverture zinc bac acier
GROUPE SCOLAIRE LOUIS PETIT - RÉFECTION DE LA COUVERTURE ET DE L'ISOLATION DES COMBLES
14 janvier 2025873 288 €2 offresCPV 45261210-9
GROUPE SCOLAIRE LOUIS PETIT - RÉFECTION DE LA COUVERTURE ET DE L'ISOLATION DES COMBLES
Marché public
179 000 €
Marché public
Marché public
170 030 €
Marché public
Marché public
1 341 848 €
Marché public
Marché public
90 942 €
Marché public
Marché public
5 200 000 €
Marché public
Marché public
26 décembre 202382 000 €
Marché public
Marché public
22 décembre 2023511 876 €
Marché public
Marché public
14 février 2022110 000 €
Marché public
Marché public
26 mai 20214 800 000 €
Marché public
Marché public
26 mai 20214 800 000 €
Marché public
Marché public
20 janvier 20211 000 000 €
Marché public
Marché public
20 janvier 20211 000 000 €
Marché public
Permis déposés par BRAUN COUVERTURE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (45400 FLEURY-LES-AUBRAIS) · 72 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
11 495 973 €
Surface bâtie cumulée
2 022 m²
Prix moyen / m²
1 439 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | RUE VICTOR HUGO | - | - | 800 000 € | |
| 13 juin 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | RUE VICTOR HUGO | - | - | 1 597 000 € | |
| 5 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LE BAS DE LA HARTIERE | - | - | 145 600 € | |
| 3 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 5 RUE CHARLES PEGUY | 60 m² | 3 | 85 000 € +48.1% vs 2025 | |
| 3 juin 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 46 RUE EMILE ZOLA | 123 m² | 3 | 160 000 € +14.3% vs 2023 | |
| 27 mai 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 99 RUE EMILE ZOLA | 79 m² | 4 | 190 000 € | |
| 19 mai 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 404 RUE DU FBG BANNIER | 53 m² | 3 | 45 000 € -55.0% vs 2025 | |
| 19 mai 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE LOUIS MICHEL LE PELLETIER | 202 m² | 4 | 110 000 € | |
| 12 mai 2025 | Maison Vente | 18 RUE ROBERT DESNOS | 108 m² | 4 | 225 150 € | |
| 7 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 10 RUE JACK LONDON | 30 m² | 1 | 66 320 € -38.6% vs 2025 | |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE MICHELET | - | 0 | 1 € -100.0% vs 2023 | |
| 30 avril 2025 | - 4 biens · plusieurs parcelles | 17 RUE GABRIEL PERI | - | - | 5 982 452 € | |
| 29 avril 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 28 B RUE PIERRE BROSSOLETTE | 82 m² | 5 | 136 000 € +6.3% vs 2025 | |
| 28 avril 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | CLOS DU GAILLARD | - | - | 14 900 € | |
| 28 avril 2025 | - Vente | CLOS DE LONGUEVE | - | - | 11 000 € | |
| 25 avril 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 1 RUE MICHELET | 80 m² | 3 | 200 100 € | |
| 25 avril 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 116 BD DE LAMBALLE | 80 m² | 4 | 122 000 € +916.7% vs 2025 | |
| 23 avril 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 352 RUE DU FBG BANNIER | 31 m² | 2 | 76 400 € -27.2% vs 2021 | |
| 23 avril 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 114 BD DE LAMBALLE | 62 m² | 0 | 90 100 € -24.0% vs 2024 | |
| 11 avril 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 18 RUE DE LAMBALLE | 46 m² | 2 | 81 500 € | |
| 9 avril 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 84 B RUE HENRI SELLIER | 80 m² | 5 | 237 250 € | |
| 8 avril 2025 | - Vente | 17 RUE GABRIEL PERI | - | - | 18 000 € | |
| 8 avril 2025 | Dépendance Vente | 116 BD DE LAMBALLE | - | 0 | 12 000 € +140.0% vs 2025 | |
| 7 avril 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 6 RUE CAMILLE DESMOULINS | 160 m² | 6 | 321 700 € | |
| 7 avril 2025 | Maison Vente | 382 RUE DU FBG BANNIER | 86 m² | 4 | 161 500 € | |
| 2 avril 2025 | Dépendance Vente | 116 BD DE LAMBALLE | - | 0 | 5 000 € -70.6% vs 2025 | |
| 31 mars 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé 4 biens · plusieurs parcelles | 49 RUE ANDRE DESSAUX | 449 m² | 0 | 250 000 € | |
| 31 mars 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 36 RUE JEAN JAURES | 89 m² | 4 | 97 000 € -14.9% vs 2025 | |
| 31 mars 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 404 RUE DU FBG BANNIER | 50 m² | 0 | 100 000 € +18.9% vs 2022 | |
| 28 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 3 PL DE L EUROPE | 72 m² | 3 | 155 000 € -3.7% vs 2021 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — BRAUN COUVERTURE
{"dateCloture": "2024-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports", "descriptif": "Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25."}
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — BRAUN COUVERTURE
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.