SARL RENAULT
Travaux d'installation à FOUGEROLLES-DU-PLESSIS (53) · Certifié RGE
Informations légales
- Dénomination
- SARL RENAULT
- SIRET du siège
- 480 357 904 00014
- SIREN
- 480357904
- N° TVA intracommunautaire
- FR14480357904
- Numéro RCS
- 480 357 904 R.C.S. Laval
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Laval, le 31 janvier 2005
- Inscription au RNE
- INSCRITle 31 janvier 2005
- Forme juridique
- 5499 — SARL (autre)
- Capital social
- 25 000 €
- Code NAF
- 4321A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4321A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Bâtiment — Ouvriers (entreprises ≤ 10 salariés)(IDCC 1596)
Profil INPI
- Forme d'exercice
- ARTISANALE
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Effectif exact (INPI)
- 3 salariés
- Représentants actifs
- 1
- Clôture d'exercice
- 30 septembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 1 janvier 2005
- Fin d'existence prévue
- 6 juin 2104
- Dernière mise à jour INPI
- 20 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
LES BASSES LANDES, 53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
Département 53
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — informations notables
Signaux d'alerte
Société à associé unique
Un seul associé au capital (SASU ou EURL).
Cycle de vie
- Création
- 31 janvier 2005
- Début d'activité
- 1 janvier 2005
- Immatriculation RCS
- 31 janvier 2005
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 6 juin 2104
- Dernière MAJ INPI
- 20 avril 2026
Historique des formalités INPI2 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Établissements
5 établissements au total — 3 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| FOUGEROLLES-DU-PLESSISSiège480 357 904 00014 | 43.21A Électricien | LES BASSES LANDES 53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS | 1 janvier 2005 | Actif |
| GORRON480 357 904 00048 | 47.54Z | ZONE INDUSTRIELLE DES SAPINETTES ROUTE DE FOUGERES 53120 GORRON | 1 novembre 2010 | Actif |
| LE TEILLEUL480 357 904 00055 | 43.21A Électricien | 26 RUE DU MONT SAINT MICHEL 50640 LE TEILLEUL | 1 juillet 2017 | Actif |
2 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| LE TEILLEUL480 357 904 00022 | 16 RUE DE BRETAGNE 50640 LE TEILLEUL | Fermé |
| GORRON480 357 904 00030 | RUE CORBEAU PARIS 53120 GORRON | Fermé |
Cartographie
SARL RENAULT
Évolution
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Performance | |
| Chiffre d'affaires (€) | - |
| Marge brute (€) | - |
| EBITDA / EBE (€) | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - |
| Résultat financier (€) | - |
| Résultat courant (€) | - |
| Résultat exceptionnel (€) | - |
| Résultat net (€) | - |
| Croissance | |
| Taux de croissance du CA (%) | - |
| Taux de marge brute (%) | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - |
| Production & ventes | |
| CA France (€) | - |
| CA Export (€) | - |
| Production stockée (€) | - |
| Production immobilisée (€) | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - |
| Total produits d'exploitation (€) | - |
| Achats & sous-traitance | |
| Achats de marchandises (€) | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - |
| Achats matières premières (€) | - |
| Variation stocks matières (€) | - |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | - |
| Autres charges (€) | - |
| Total charges d'exploitation (€) | - |
| Provisions | |
| Dotations provisions immob. (€) | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - |
| Dotations provisions risques (€) | - |
| Provisions pour risques (€) | 3 K € |
| Provisions pour charges (€) | - |
| Total provisions (€) | 3 K € |
| Résultats financiers & exceptionnels | |
| Total produits financiers (€) | - |
| Total charges financières (€) | - |
| Total produits exceptionnels (€) | - |
| Total charges exceptionnelles (€) | - |
| Participation des salariés (€) | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - |
| Total produits (€) | - |
| Total charges (€) | - |
| Gestion BFR | |
| BFR (€) | 37 K € |
| Trésorerie nette (€) | 99 K € |
| Stocks (€) | 59 K € |
| Créances clients (€) | 25 K € |
| Disponibilités (€) | 99 K € |
| Autonomie financière | |
| Capitaux propres (€) | 145 K € |
| Dettes financières (€) | 62 K € |
| Autonomie financière (%) | 47,0 % |
| Solvabilité | |
| Total actif (€) | 308 K € |
| Total dettes (€) | 160 K € |
| Dettes fournisseurs (€) | 24 K € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 16 K € |
| Rentabilité | |
| Marge nette (%) | - |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | - |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | - |
| Valeur ajoutée (€) | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - |
| Bilan actif détaillé | |
| Actif immobilisé (€) | 40 K € |
| Actif circulant (€) | 269 K € |
| Autres créances (€) | 14 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | 68 K € |
| Charges constatées d'avance (€) | 2 K € |
| Bilan passif détaillé | |
| Capital social (€) | 25 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - |
| Réserves légales (€) | 3 K € |
| Autres réserves (€) | 150 K € |
| Report à nouveau (€) | -36 K € |
| Résultat de l'exercice (€) | 4 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - |
| Autres dettes (€) | 24 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - |
| Total passif (€) | 308 K € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |
| Salaires et traitements (€) | - |
| Charges sociales (€) | - |
| Impôts et taxes (€) | - |
| Dotations aux amortissements (€) | - |
Certifications RGE
QualiPAC Chauffage - Pose de pompe à chaleur (PAC aérothermique ou géothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Efficacité énergétique - "ECO Artisan®" (Chauffagiste,Électricien,Menuisier,Plâtrier / Plaquiste)
Entreprises similaires
PILON
53100 MAYENNE
EURL TESNIERE
53120 GORRON
MARSOLLIER PHILC
53000 LAVAL
L.G.P.
53000 LAVAL
BAHIER PLOMB ELECT CHAUF ELECTRO MENAGER
53500 ERNEE
ACC - ARTISAN CHARLES CHRISTIAN
53290 SAINT-DENIS-D'ANJOU
SEBASTIEN PELLUAU
53200 GENNES-LONGUEFUYE
ISOLEC
53000 LAVAL
INNO-WATT ENERGIES
53210 ARGENTRE
ETS AUBERT
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par SARL RENAULT
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS) · 93 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
2 695 045 €
Surface bâtie cumulée
2 672 m²
Prix moyen / m²
879 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 juin 2025 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 10 RUE DU BARDEAU | 42 m² | 3 | 55 000 € | |
| 16 mai 2025 | Maison 5 biens · plusieurs parcelles | 7 LES BASSES LANDES | 111 m² | 5 | 95 000 € | |
| 24 avril 2025 | Maison Vente | 18 LOT DU BOCAGE | 80 m² | 4 | 45 000 € | |
| 17 avril 2025 | DépendanceMaison 7 biens · plusieurs parcelles | 10 SILLANDRE | 297 m² | 3 | 125 000 € | |
| 14 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 8 RUE DU MAINE | 95 m² | 3 | 71 900 € | |
| 18 mars 2025 | Maison Vente | 15 RUE DES RESEAUX BUCKMASTER | 70 m² | 3 | 129 500 € | |
| 17 mars 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 15 LA CHENAIE | 76 m² | 3 | 166 500 € | |
| 7 mars 2025 | Maison Vente | 11 RUE DES RESEAUX BUCKMASTER | 75 m² | 5 | 90 000 € | |
| 26 février 2025 | Maison Vente | 23 RUE DE BRETAGNE | 83 m² | 5 | 107 000 € +7.0% vs 2023 | |
| 24 février 2025 | - 2 biens | LOUZELAIE | - | - | 10 000 € | |
| 24 février 2025 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 10 RUE DU MAINE | 200 m² | 9 | 249 900 € | |
| 7 février 2025 | - Vente | LA BADONNIERE | - | - | 6 650 € | |
| 23 janvier 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 1 LA CROIX DES GARDES | 120 m² | 3 | 120 500 € | |
| 26 décembre 2024 | - 2 biens | LA FIOLAIE | - | - | 12 000 € | |
| 19 décembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 6 RUE PAUL GOURDET | 140 m² | 5 | 65 000 € | |
| 13 décembre 2024 | Maison 3 biens | 11 LA BRIQUETTERIE | 234 m² | 3 | 161 000 € | |
| 28 novembre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 8 LE HAUT MONTCLAIR | 66 m² | 3 | 50 000 € | |
| 8 novembre 2024 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 4 LOUZELAIE | 110 m² | 1 | 215 000 € | |
| 7 novembre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 17 RUE DES CHATEAUX | 48 m² | 2 | 62 000 € +12.5% vs 2023 | |
| 28 octobre 2024 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 15 RUE DE GOUE | 97 m² | 4 | 129 300 € | |
| 14 octobre 2024 | Maison Vente | 9 LOT DU PLESSIS | 78 m² | 5 | 90 000 € | |
| 30 septembre 2024 | DépendanceMaison 6 biens | 17 LA CROIX DES GARDES | 462 m² | 5 | 137 000 € +19.1% vs 2024 | |
| 23 septembre 2024 | - 11 biens · plusieurs parcelles | L AZERIE | - | - | 259 856 € | |
| 20 septembre 2024 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LA POUBELIERE | - | - | 28 497 € | |
| 20 septembre 2024 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LA POUBELIERE | - | - | 9 786 € | |
| 14 août 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 5 LA MERCERIE | 60 m² | 1 | 30 000 € | |
| 26 juillet 2024 | - Vente | 3 PAS DES ENFANTS CACHES | - | - | 20 000 € | |
| 22 juillet 2024 | DépendanceMaison 7 biens · plusieurs parcelles | 7 RUE DU MAINE | 83 m² | 5 | 90 520 € | |
| 28 juin 2024 | - Vente | LOT DU BOCAGE | - | - | 136 € | |
| 11 juin 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 2 LA SERGENTIERE | 45 m² | 1 | 63 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Assurances
- Assurance décennale
- MMA IARD
- Police n° 129813375
- Responsabilité civile
- MMA IARD
- Police n° 129813375
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.